海南省教育厅关于做好2025年我省普通高等学校专升本考试招生工作的通知
海南省教育厅关于做好2025年我省普通高等学校专升本考试招生工作的通知
琼教考〔2025〕1号
各有关高等院校:
根据教育部高校学生司《关于做好2025年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学司〔2024〕12号),现就做好我省2025年普通高等教育专科层次起点升本科教育考试招生工作(以下简称“专升本”)有关事项通知如下:
一、报名
(一)报名条件
遵守中华人民共和国宪法和法律、身体状况符合相关要求、符合有关招生院校的报考条件,同时符合以下条件之一:
1.海南省普通高等学校普通专科层次的2025年应届毕业生或海南省生源在省外普通高等学校普通专科层次的2025年应届毕业生;
2.普通高校高职(专科)层次录取后(含录取后保留学籍)或就读期间在我省应征入伍,退役后继续完成专科学业并毕业的人员;
3.普通高校高职(专科)层次毕业后在我省应征入伍且已退役的人员。
以上2、3两类人员简称“退役大学生士兵”(含2025年9月退役)。
(二)招生院校和专业
1.2025年海南省专升本招生院校和专业详见附件1,考生(含以下报考两个专项计划的考生)须选择报考符合院校要求报考条件的专业。
2.2025年我省专升本招生设立原“建档立卡贫困户家庭毕业生”和“退役大学生士兵”两个专项计划。其中:
原“建档立卡贫困户家庭毕业生”是指全国防止返贫监测信息系统内我省建档立卡脱贫户家庭毕业生。符合此专项计划报考条件的考生,可选择报考院校要求报考条件的相应专业。
同时满足报名条件1和2的考生,可以选择以应届毕业生身份报考,或选择以“退役大学生士兵”的身份报考退役大学生士兵专项计划,但只能选报一种;仅满足报名条件2或3的“退役大学生士兵”只能报考“退役大学生士兵”专项计划。
(三)报名办法及程序
1.报名时间
2025年我省专升本考试实行网上报名及网上缴纳考试费,网上报名时间为2025年1月10日8:30至1月15日17:30,逾期不再受理。缴费截止时间为2025年1月21日17:30,未缴费的考生视为放弃报名资格,不给予安排考试。
2.网上报名
(1)登录系统。考生在规定时间内登录省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),进入专升本报名系统。
(2)签署承诺。考生要在报名系统中,点击确认签署《2025年海南省专升本招生考试诚信考试承诺书》。
(3)填写信息。考生要按照系统提示和有关要求,认真填写本人报名信息。报考原“建档立卡贫困户家庭毕业生”和“退役大学生士兵”专项计划的考生需在报名系统中选择对应的专项计划标识,如不勾选相应标识,视为不填报专项计划。报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,还需按要求填报本人入学以及入伍、退役等相关信息。
(4)报考信息修改。考生可在报名期间自行修改网报信息,逾期不得修改,且考生在缴纳考试费后不能再更改网报信息。
3.上传照片
(1)考生上传本人身份证信息面照片和本人近照(一寸标准证件照,具体标准见附件2),再用手机扫描系统生成的二维码,拍摄并上传本人头像照片。
(2)系统将自动对本人近照(一寸标准证件照)和本人头像照片进行比对。系统还将对考生上传的本人近照(一寸标准证件照)和公安人口库大数据身份证照片进行比对。招生院校将对考生本人近照进行审核。
(3)考生上传照片截止时间为2025年1月15日17:30。考生已经上传照片但审核未通过的考生,重新上传照片截止时间为2025年1月21日下午17:30。
考生须在规定时间内按照照片标准上传本人证件照,确保照片规范、真实。
4.照片审核
(1)招生院校须在2025年1月21日前完成对考生的照片审核。招生院校要认真、及时在报名系统中审核考生照片,对于不规范、失真的考生照片,应审核不通过,由考生更换照片重新上传,院校再审核。
(2)考生要及时关注照片审核状态,照片审核不通过的考生需在规定时间内重新上传照片。
(3)照片审核通过的考生方可进行网上缴费。
5.网上缴费
报名考试收费标准根据《海南省发展和改革委员会 海南省财政厅关于规范普通高考和成人高考等考试收费管理的通知》(琼发改收费〔2009〕1272号)文件规定,每人每科40元,共计120元。
6.专项计划报考资格审核
报考有关高校原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划的考生,原“建档立卡贫困户家庭毕业生”身份由省乡村振兴局审核。
报考有关高校“退役大学生士兵”专项计划的考生,须按招生院校规定的时间,现场提交本人《入伍批准书》《退出现役证》《海南省退役大学生士兵报考“专升本”身份认证表》(填写附件3表格,到安置地退役军人事务部门进行身份认证),由招生学校依据有关证明材料进行确认报考资格。
(四)报考注意事项
1.考生应当认真了解并严格按照院校专业报考条件要求填报志愿信息。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
2.考生填写报考信息时须真实准确。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
3.考生近照(一寸标准证件照)作为考试、录取、入学、学籍注册、毕业审查等有关环节校对使用的重要图像,要严格按照标准证件照上传标准上传照片,建议到照相馆拍照。
4.在录取资格审核期间,考生应及时关注招生院校的网站,留意资格审核相关通知。
二、考试
(一)考试科目
专升本每个招生专业考试科目设有3门,即2门公共课(单科满分100分)和1门专业课(满分150分)。各招生院校根据人才选拔培养的需要,设定1门专业课考试科目以及从大学语文、英语、高等数学等3门科目中选定2门为公共课考试科目(见附件1)。其中专业课命题增加实践性强且能体现其专业职业技能特点的题目,分值不超过30分。
(二)考试时间
2025年我省专升本招生考试时间定于3月29日—30日进行。
(三)考试地点
专升本考试考点设在海口市,具体地点以准考证编排为准。考生按规定的时间,持本人居民身份证原件、准考证参加考试。
(四)准考证下载打印
2025年3月26日—30日,考生自行登录省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),凭网报“用户名”和“密码”进入专升本报名系统下载打印《准考证》。打印《准考证》格式为A4复印纸,不得涂改《准考证》或填写记录其它信息。
报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,免于参加文化课考试,只须参加招生院校组织的职业适应性或职业技能综合考查。招生院校负责“退役大学生士兵”专项计划考生的职业适应性或职业技能综合考查,考查采用百分制计分,于2025年4月10日前完成。各招生院校要细化退役大学生士兵招生工作办法,严格招生程序,确保公平公正。
三、试卷评阅
我省专升本考试评卷由省考试局负责统一组织,实行网上评卷,考试成绩于4月30日前在省考试局网站公布。
四、审核录取
(一)确定预录考生
省考试局将根据考生所报考学校的专业志愿和院校招生计划数,按照考生成绩从高分到低分给招生学校投档,招生学校根据录取规则确认预录取名单。
原“建档立卡贫困家庭毕业生”专项计划的录取将在招生院校录取的最低投档线下,适度降低一定分值择优录取。
“退役大学生士兵”专项计划的录取,由招生院校根据职业适应性或职业技能综合考查结果,并结合考生在校期间成绩、服役期间表现等情况,综合评价,择优确定预录取资格。各招生院校于4月15日前将“退役大学生士兵”专项计划的考查结果形成书面报告报送省考试局,同时附预录取考生名单(见附件4)。录取后未报到、自行放弃入学资格的考生,不再享受免试政策。
招生院校专业线上生源不足、尚有剩余计划的,省考试局将组织面向符合报考条件、考试科目相同、分数达到剩余计划招生院校专业录取分数线以上未被院校预录取的考生征集补报调剂志愿,按填报征集志愿的考生成绩从高分到低分给学校补投档、录取。
(二)审核录取
审核录取工作由招生院校负责,实行“谁审查、谁负责”的工作机制,招生院校要高度重视,严格做好预录取考生报考资格的审查确认工作。招生院校要以适当方式通知到每一位被预录取考生在规定的时间内,持本人的身份证、准考证、普通高职专科毕业证书、学籍档案等材料到招生院校进行资格审核确认。
报考有关高校原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划的考生,由招生院校依据省乡村振兴局审核通过的原“建档立卡贫困户家庭毕业生”名单确认报考资格。
经高校审核符合报考资格的考生准予录取,高校应于5月25日前完成预录取考生报考资格审查确认工作并将结果报省考试局,由省考试局办理录取手续。
五、违规处理
(一)经招生院校审核,不符合报考条件、报到材料不齐全、准考证照片等重要信息与本人不符或不按时报到的考生,由招生院校取消其入学资格并报送省考试局备案。
(二)参加考试违规违纪及以虚报、隐瞒或伪造、涂改有关材料及其它欺诈手段,或伙同他人徇私舞弊获取报名资格、考试资格或录取资格的考生,将按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等有关规定严肃处理,并记入个人考试招生诚信档案。
附件:1.2025年海南省专升本招生院校和专业
2.标准证件照上传标准
3.海南省退役大学生士兵报考“专升本”身份认证表
4.海南省专升本“退役大学生士兵”专项计划预录取考生名单
5.2025年海南省专升本考试各科目考试大纲
海南省教育厅
2025年1月6日
附件1
2025年海南省专升本招生院校和专业
序号 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 其中:退役大学生士兵专项计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费 | 报名条件说明 | 备注 | |
一 | 二 | ||||||||||
1 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 120 | 10 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 |
2 | 海南师范大学 | 050201 | 英语(非师范) | 60 | 0 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语(570201)、应用英语(570202)专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 |
3 | 海南师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术(非师范) | 40 | 0 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
4 | 海南医科大学 | 100201 | 临床医学 | 43 | 11 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限临床医学(520101K)方可报考 | |
5 | 海南医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 21 | 5 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限口腔医学(520102K)方可报考 | |
6 | 海南医科大学 | 101101 | 护理学 | 14 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限护理(520201)或助产(520202)方可报考 | |
7 | 海南医科大学 | 100701 | 药学 | 11 | 0 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限药学(520301)方可报考 | |
8 | 海南医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 11 | 0 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限医学检验技术(520501)方可报考 | |
9 | 海南热带海洋学院 | 040106 | 学前教育 | 50 | 0 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 仅限学前教育(570102K)、婴幼儿托育服务与管理(520802)专业报考 | 在三亚校区就读 |
10 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 在三亚校区就读 |
11 | 海南热带海洋学院 | 050201 | 英语 | 30 | 5 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 仅限小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业报考 | 在三亚校区就读 |
12 | 海南热带海洋学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 40 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102)专业报考 | 在三亚校区就读 |
13 | 海南热带海洋学院 | 080902 | 软件工程 | 50 | 0 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业报考 | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 |
14 | 海南热带海洋学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 50 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 4620 | 仅限数字媒体技术(510204)、动漫制作技术(510215)、计算机应用技术(510201)、虚拟现实技术应用(510208)、视觉传达设计(550102)、数字媒体艺术设计(550103)、环境艺术设计(550106)、游戏艺术设计(550109)、广告艺术设计(550113)、室内艺术设计(550114)、动漫设计(550116)、人物形象设计(550117)、摄影与摄像艺术(550118)专业报考 | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 |
15 | 三亚学院 | 030101 | 法学 | 230 | 5 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 33900 | 限招公安与司法大类(58)专业 | |
16 | 三亚学院 | 120203 | 会计学 | 50 | 0 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)专业 | |
17 | 三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 0 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)专业 | |
18 | 三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 50 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
19 | 三亚学院 | 050101 | 汉语言文学 | 140 | 5 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 31900 | 不限专业 | |
20 | 三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
21 | 三亚学院 | 120206 | 人力资源管理 | 100 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
22 | 三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 限招土木建筑大类(44)专业 | |
23 | 三亚学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 0 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 33900 | 限招电子与信息大类(51)专业 | |
24 | 三亚学院 | 050201 | 英语 | 50 | 0 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33900 | 限招教育类专业:早期教育(570101)学前教育(570102)小学教育(570103)小学英语教育(570106) | |
25 | 三亚学院 | 101101 | 护理学 | 160 | 0 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招医药卫生大类(52)专业,非色盲 | |
26 | 三亚学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招艺术设计类(5501)专业,非色盲色弱 | |
27 | 三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 60 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
28 | 三亚学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 30 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类专业:戏剧影视表演(550205)表演艺术(550204) | |
29 | 琼台师范学院 | 040106 | 学前教育(师范) | 100 | 2 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4620 | 限招学前教育(570102K)、早期教育(570101K)、音乐教育(570108K)专业 | |
30 | 琼台师范学院 | 080902 | 软件工程 | 50 | 0 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)、计算机网络技术(510202)、软件技术(510203),大数据技术(510205)、云计算技术应用(510206)、信息安全技术应用(510207)、虚拟现实技术应用(510208)、人工智能技术应用(510209)、嵌入式技术应用(510210)、 工业互联网技术(510211)、移动应用开发(510213)、工业软件开发技术(510214)专业 | |
31 | 琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 0 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)专业 | |
32 | 琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 100 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招酒店管理与数字化运营(540106)、旅游管理(540101)、旅游英语(570203)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、应用俄语(570210)专业 | |
33 | 琼台师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 80 | 2 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招舞蹈表演(550202)、歌舞表演(550206)、国际标准舞(550209)、舞蹈编导(550215)专业 | |
34 | 琼台师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
35 | 海南科技职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 130 | 5 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 24900 | 装备制造大类(46)、电子与信息大类(51)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
36 | 海南科技职业大学 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 85 | 5 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 24900 | 汽车制造与试验技术(460701)、汽车技术服务与营销(500210)、新能源汽车技术(460702)等汽车制造大类(46)专业、交通运输大类(50)专业 | |
37 | 海南科技职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 180 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 24900 | 电子与信息大类(51) | |
38 | 海南科技职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 60 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 24900 | 电子与信息大类(51) | |
39 | 海南科技职业大学 | 300301 | 航海技术 | 45 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 24900 | 航海技术500301 | |
40 | 海南科技职业大学 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 45 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 24900 | 水上运输大类(50) | |
41 | 海南科技职业大学 | 330201 | 金融管理 | 445 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24900 | 不限 | |
42 | 海南科技职业大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 150 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 27900 | 广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
43 | 海南科技职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 60 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 27900 | 广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)、环境艺术设计550106等艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 | |
44 | 海南科技职业大学 | 320201 | 护理 | 900 | 5 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 24900 | 医药卫生大类(52) | |
45 | 海南科技职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 77 | 5 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 | 24900 | 不限 | |
46 | 海南科技职业大学 | 240501 | 工程造价 | 120 | 5 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 24900 | 不限 | |
47 | 海南科技职业大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 570 | 5 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 24900 | 不限 | |
48 | 海南科技职业大学 | 270201 | 应用化工技术 | 58 | 5 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 | 24900 | 医药卫生大类(52)、食品药品与粮食大类(49)、生物与化工大类(47)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
49 | 海南科技职业大学 | 320801 | 健康管理 | 45 | 5 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 24900 | 医药卫生大类(52)、食品营养与健康(490103)、体育保健与康复(570306)、健身指导与管理(570307)、运动健康指导(570308)、社区康复(590303)、智慧健康养老服务与管理(590302)等专业 | |
50 | 海口经济学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
51 | 海口经济学院 | 020101 | 经济学 | 80 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
52 | 海口经济学院 | 050201 | 英语 | 92 | 0 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 36900 | 不限专业 | |
53 | 海口经济学院 | 050207 | 日语 | 40 | 0 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 36900 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | |
54 | 海口经济学院 | 120206 | 人力资源管理 | 108 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
55 | 海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
56 | 海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 80 | 0 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
57 | 海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 95 | 6 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
58 | 海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 45 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
59 | 海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
60 | 海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
61 | 海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 64900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
62 | 海口经济学院 | 130310 | 动画 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 45900 | 不限专业 | |
63 | 海口经济学院 | 130301 | 表演 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 69900 | 不限专业 | |
64 | 海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 59900 | 不限专业 | |
65 | 海口经济学院 | 130305 | 广播电视编导 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 59900 | 不限专业 | |
66 | 海口经济学院 | 050301 | 新闻学 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 54900 | 不限专业 | |
67 | 海口经济学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 不限专业 | |
68 | 海口经济学院 | 082802 | 城乡规划 | 40 | 0 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | |
69 | 海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 115 | 6 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程 | 36900 | 限招土木建筑大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 | |
70 | 海口经济学院 | 082801 | 建筑学 | 60 | 0 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建筑设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 | |
71 | 海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 40 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
72 | 海口经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
73 | 海口经济学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 38900 | 不限专业 | |
74 | 海口经济学院 | 080701 | 电子信息工程 | 40 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 38900 | 不限专业 | |
75 | 海口经济学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 38900 | 不限专业 | |
76 | 海口经济学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 55 | 0 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 36900 | 限招体育类(5703)专业 | |
77 | 海口经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 38900 | 不限专业 | |
78 | 海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 30 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
79 | 海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 35 | 0 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
80 | 原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划 | 60 | / | 只招收原建档立卡贫困户家庭毕业生。符合条件的考生可在以上院校和专业中选报,报考条件和学费标准按相应专业标准执行。 |
附件2
标准证件照上传标准
一、本人近三个月内正面、免冠、无妆、彩色电子标准证件照(蓝色或白色背景,用于准考证照片)。
二、仅支持jpg格式,建议大小不超过100kb,宽高比例3:4。
三、正脸头像,人像水平居中,人脸的水平转动角,倾斜角,俯仰角应在±10度之内。眼睛所在位置距离照片上边沿为图像高度的30%—50%之间。头像左右对称。姿态端正,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,嘴唇自然闭合,左右肩膀平衡,头部和肩部要端正且不能过大或过小,需占整张照片的比例为不小于2/3。
四、脸部无遮挡,头发不得遮挡脸部、眼睛、眉毛、耳朵或造成阴影,要露出五官。
五、照明光线均匀,脸部、鼻部不能发光,无高光、光斑,无阴影、红眼等。
六、人像对焦准确、层次清晰,不模糊。
七、不得化妆,不得佩戴眼镜、隐形眼镜、美瞳拍照。
八、图像应真实表达考生本人近期相貌,照片内容要求真实有效,不得做任何修改(如不得使用PS等照片编辑软件处理,不得对人像特征(如伤疤、痣、发型等)进行技术处理,不得用照片翻拍)。
九、请务必谨慎上传符合上述全部要求的照片,否则会影响审核。
十、标准示例照片(如下)。