2024年海南省普通高校招生录取本科普通批(含民族班和预科班)院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线
发布日期:2024-07-29
来源: 海南省考试局
【字体:大中小】
打印
类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | 000 | 478 |
普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | 000 | 482 |
普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | 54 | 473 |
普通类 | 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 4 | 547 |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 000 | 474 |
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 492 |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | 54 | 466 |
普通类 | 016902 | 唐山师范学院(02) | 54 | 479 |
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 481 |
普通类 | 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | 54 | 474 |
普通类 | 024504 | 燕京理工学院(04) | 54 | 477 |
普通类 | 025502 | 河北东方学院(02) | 54 | 479 |
普通类 | 029202 | 山西农业大学(02) | 654 | 479 |
普通类 | 029401 | 长治医学院(01) | 54 | 478 |
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 477 |
普通类 | 029602 | 太原师范学院(02) | 54 | 478 |
普通类 | 030106 | 忻州师范学院(06) | 54 | 478 |
普通类 | 030303 | 山西中医药大学(03) | 54 | 479 |
普通类 | 036402 | 山西工程技术学院(02) | 54 | 477 |
普通类 | 037602 | 内蒙古科技大学(02) | 54 | 476 |
普通类 | 037703 | 内蒙古工业大学(03) | 54 | 478 |
普通类 | 037801 | 内蒙古农业大学(01) | 54 | 475 |
普通类 | 037902 | 内蒙古医科大学(02) | 654 | 491 |
普通类 | 038002 | 内蒙古师范大学(02) | 54 | 477 |
普通类 | 038102 | 内蒙古民族大学(02) | 54 | 476 |
普通类 | 043901 | 辽宁石油化工大学(01) | 54 | 478 |
普通类 | 044403 | 沈阳建筑大学(03) | 54 | 480 |
普通类 | 044601 | 沈阳农业大学(01) | 54 | 478 |
普通类 | 050201 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 000 | 554 |
普通类 | 050901 | 大连财经学院(01) | 000 | 559 |
普通类 | 051301 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | 54 | 467 |
普通类 | 051601 | 大连东软信息学院(01) | 54 | 467 |
普通类 | 055302 | 吉林建筑大学(02) | 54 | 478 |
普通类 | 055601 | 长春中医药大学(01) | 54 | 481 |
普通类 | 055802 | 北华大学(02) | 54 | 491 |
普通类 | 055881 | 北华大学(81) | 54 | 477 |
普通类 | 057002 | 吉林工商学院(02) | 54 | 478 |
普通类 | 057202 | 长春工程学院(02) | 54 | 475 |
普通类 | 057302 | 吉林农业科技学院(02) | 54 | 478 |
普通类 | 058702 | 长春电子科技学院(02) | 54 | 469 |
普通类 | 061703 | 黑龙江大学(03) | 54 | 482 |
普通类 | 062781 | 哈尔滨医科大学(81) | 654 | 481 |
普通类 | 062801 | 黑龙江中医药大学(01) | 54 | 477 |
普通类 | 063003 | 哈尔滨师范大学(03) | 54 | 486 |
普通类 | 063302 | 哈尔滨学院(02) | 54 | 477 |
普通类 | 063702 | 哈尔滨商业大学(02) | 54 | 477 |
普通类 | 064202 | 齐齐哈尔医学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 064204 | 齐齐哈尔医学院(04) | 654 | 477 |
普通类 | 064280 | 齐齐哈尔医学院(80) | 654 | 477 |
普通类 | 066501 | 哈尔滨石油学院(01) | 000 | 553 |
普通类 | 066601 | 黑龙江工商学院(01) | 000 | 554 |
普通类 | 067202 | 哈尔滨华德学院(02) | 54 | 469 |
普通类 | 070802 | 上海健康医学院(02) | 54 | 479 |
普通类 | 074303 | 上海立达学院(03) | 000 | 504 |
普通类 | 082603 | 江苏理工学院(03) | 54 | 492 |
普通类 | 083202 | 南京特殊教育师范学院(02) | 54 | 478 |
普通类 | 089101 | 南京理工大学泰州科技学院(01) | 54 | 468 |
普通类 | 091002 | 常州大学怀德学院(02) | 54 | 473 |
普通类 | 106905 | 淮北师范大学(05) | 654 | 479 |
普通类 | 118280 | 厦门大学(80) | 54 | 463 |
普通类 | 118604 | 福建农林大学(04) | 54 | 480 |
普通类 | 127802 | 江西农业大学(02) | 54 | 479 |
普通类 | 128002 | 赣南医科大学(02) | 54 | 480 |
普通类 | 128206 | 上饶师范学院(06) | 54 | 482 |
普通类 | 128407 | 赣南师范大学(07) | 54 | 480 |
普通类 | 128507 | 井冈山大学(07) | 54 | 480 |
普通类 | 128806 | 江西科技学院(06) | 000 | 583 |
普通类 | 133103 | 南昌航空大学科技学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 139004 | 济南大学(04) | 54 | 529 |
普通类 | 139301 | 齐鲁工业大学(01) | 54 | 482 |
普通类 | 139601 | 青岛农业大学(01) | 54 | 480 |
普通类 | 140002 | 山东中医药大学(02) | 54 | 481 |
普通类 | 140201 | 济宁医学院(01) | 54 | 482 |
普通类 | 140902 | 鲁东大学(02) | 54 | 478 |
普通类 | 142304 | 烟台大学(04) | 54 | 480 |
普通类 | 142702 | 山东工商学院(02) | 54 | 482 |
普通类 | 155104 | 中原工学院(04) | 54 | 476 |
普通类 | 155304 | 河南科技学院(04) | 54 | 479 |
普通类 | 155601 | 新乡医学院(01) | 54 | 480 |
普通类 | 155802 | 河南师范大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 157302 | 平顶山学院(02) | 54 | 477 |
普通类 | 157702 | 新乡学院(02) | 54 | 477 |
普通类 | 158001 | 安阳工学院(01) | 54 | 477 |
普通类 | 158402 | 南阳理工学院(02) | 54 | 480 |
普通类 | 158403 | 南阳理工学院(03) | 654 | 473 |
普通类 | 161001 | 商丘工学院(01) | 54 | 473 |
普通类 | 174301 | 湖北医药学院(01) | 54 | 482 |
普通类 | 185904 | 中南林业科技大学(04) | 54 | 482 |
普通类 | 186806 | 湖南科技学院(06) | 54 | 482 |
普通类 | 187201 | 长沙医学院(01) | 54 | 463 |
普通类 | 200002 | 华南农业大学(02) | 54 | 565 |
普通类 | 205603 | 广州软件学院(03) | 54 | 473 |
普通类 | 206105 | 华南农业大学珠江学院(05) | 000 | 559 |
普通类 | 208480 | 广州商学院(80) | 000 | 520 |
普通类 | 216981 | 广西中医药大学(81) | 54 | 463 |
普通类 | 217403 | 河池学院(03) | 54 | 482 |
普通类 | 217504 | 玉林师范学院(04) | 654 | 480 |
普通类 | 218780 | 北部湾大学(80) | 54 | 466 |
普通类 | 221001 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(01) | 54 | 474 |
普通类 | 221203 | 南宁理工学院(03) | 000 | 567 |
普通类 | 226004 | 重庆三峡学院(04) | 54 | 488 |
普通类 | 228301 | 重庆人文科技学院(01) | 000 | 574 |
普通类 | 247680 | 贵州财经大学(80) | 4 | 463 |
普通类 | 249803 | 贵阳信息科技学院(03) | 54 | 479 |
普通类 | 254703 | 云南农业大学(03) | 54 | 482 |
普通类 | 254802 | 西南林业大学(02) | 54 | 479 |
普通类 | 254901 | 昆明医科大学(01) | 54 | 482 |
普通类 | 255702 | 红河学院(02) | 54 | 478 |
普通类 | 256102 | 玉溪师范学院(02) | 54 | 479 |
普通类 | 258301 | 昆明城市学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 258303 | 昆明城市学院(03) | 54 | 474 |
普通类 | 258701 | 昆明理工大学津桥学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 258703 | 昆明理工大学津桥学院(03) | 54 | 471 |
普通类 | 267003 | 商洛学院(03) | 54 | 480 |
普通类 | 268802 | 西安思源学院(02) | 000 | 563 |
普通类 | 269801 | 西安交通大学城市学院(01) | 54 | 477 |
普通类 | 270001 | 西安建筑科技大学华清学院(01) | 54 | 473 |
普通类 | 274702 | 兰州理工大学(02) | 54 | 481 |
普通类 | 274901 | 甘肃农业大学(01) | 54 | 476 |
普通类 | 275709 | 西北民族大学(09) | 54 | 478 |
普通类 | 280103 | 青海师范大学(03) | 54 | 479 |
普通类 | 281503 | 北方民族大学(03) | 54 | 476 |
普通类 | 283703 | 石河子大学(03) | 54 | 492 |
普通类 | 283802 | 新疆医科大学(02) | 654 | 478 |
普通类 | 284501 | 新疆工程学院(01) | 54 | 478 |
普通类 | 290403 | 海军军医大学(03) | 54 | 568 |
普通类 | 600122 | 海南大学(22) | 54 | 512 |
普通类 | 600208 | 海南热带海洋学院(08) | 54 | 527 |
普通类 | 600463 | 海南医科大学(63) | 5 | 463 |
普通类 | 600464 | 海南医科大学(64) | 54 | 463 |
普通类 | 600608 | 海口经济学院(08) | 000 | 465 |
普通类 | 601407 | 三亚学院(07) | 000 | 544 |
普通类 | 601482 | 三亚学院(82) | 000 | 463 |
普通类 | 601604 | 海南科技职业大学(04) | 000 | 474 |
普通类 | 602201 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 54 | 463 |
普通类预科 | 043604 | 东北大学(04) | 4 | 605 |
普通类预科 | 062002 | 哈尔滨工程大学(02) | 54 | 605 |
普通类预科 | 071001 | 上海中医药大学(01) | 54 | 483 |
普通类预科 | 199606 | 中山大学(06) | 000 | 714 |
普通类预科 | 199607 | 中山大学(07) | 54 | 694 |
普通类预科 | 201606 | 广东技术师范大学(06) | 54 | 521 |
普通类预科 | 225716 | 西南大学(16) | 000 | 597 |
以上分数线为第二次征集志愿按平行志愿投档规则的分数线。后续个别院校因考生退档需要补投的,按照缺一补一原则,从高分到低分的顺序,向缺档院校补投463分以上有志愿的生源。 “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
附件: |
|