2024年海南省普通高校招生录取本科普通批(含民族班和预科班)院校专业组征集志愿平行投档分数线
发布日期:2024-07-27
来源: 海南省考试局
【字体:大中小】
打印
类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
普通类 | 007305 | 首都师范大学科德学院(05) | 000 | 497 |
普通类 | 007404 | 北京金融科技学院(04) | 000 | 537 |
普通类 | 007704 | 北京邮电大学世纪学院(04) | 54 | 483 |
普通类 | 007802 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 000 | 518 |
普通类 | 007803 | 北京工业大学耿丹学院(03) | 4 | 491 |
普通类 | 008501 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 000 | 483 |
普通类 | 011402 | 天津城建大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 011501 | 天津天狮学院(01) | 000 | 556 |
普通类 | 013201 | 天津外国语大学滨海外事学院(01) | 000 | 568 |
普通类 | 013404 | 天津商业大学宝德学院(04) | 000 | 556 |
普通类 | 014306 | 北京科技大学天津学院(06) | 4 | 565 |
普通类 | 014802 | 天津仁爱学院(02) | 000 | 546 |
普通类 | 014803 | 天津仁爱学院(03) | 4 | 548 |
普通类 | 014804 | 天津仁爱学院(04) | 54 | 483 |
普通类 | 014805 | 天津仁爱学院(05) | 87 | 551 |
普通类 | 015402 | 河北大学(02) | 54 | 503 |
普通类 | 015880 | 华北理工大学(80) | 54 | 509 |
普通类 | 016902 | 唐山师范学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 017102 | 衡水学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 017401 | 邢台学院(01) | 000 | 578 |
普通类 | 017802 | 河北科技师范学院(02) | 4 | 573 |
普通类 | 018601 | 河北金融学院(01) | 000 | 581 |
普通类 | 018802 | 北华航天工业学院(02) | 54 | 492 |
普通类 | 023101 | 华北理工大学轻工学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 023502 | 河北工程大学科信学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 023703 | 石家庄铁道大学四方学院(03) | 54 | 507 |
普通类 | 024401 | 保定理工学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 024502 | 燕京理工学院(02) | 000 | 560 |
普通类 | 024504 | 燕京理工学院(04) | 54 | 483 |
普通类 | 025201 | 沧州交通学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 025202 | 沧州交通学院(02) | 4 | 559 |
普通类 | 025501 | 河北东方学院(01) | 000 | 561 |
普通类 | 025502 | 河北东方学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 028002 | 河北科技工程职业技术大学(02) | 4 | 605 |
普通类 | 028901 | 太原科技大学(01) | 000 | 591 |
普通类 | 029202 | 山西农业大学(02) | 654 | 483 |
普通类 | 029302 | 山西医科大学(02) | 54 | 555 |
普通类 | 029401 | 长治医学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 029502 | 山西师范大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 029601 | 太原师范学院(01) | 000 | 594 |
普通类 | 029602 | 太原师范学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 029801 | 晋中学院(01) | 000 | 576 |
普通类 | 030105 | 忻州师范学院(05) | 000 | 581 |
普通类 | 030106 | 忻州师范学院(06) | 54 | 483 |
普通类 | 030109 | 忻州师范学院(09) | 9 | 582 |
普通类 | 030201 | 山西财经大学(01) | 000 | 600 |
普通类 | 030303 | 山西中医药大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 033201 | 山西科技学院(01) | 000 | 585 |
普通类 | 036003 | 山西传媒学院(03) | 000 | 580 |
普通类 | 036402 | 山西工程技术学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 037602 | 内蒙古科技大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 037703 | 内蒙古工业大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 037801 | 内蒙古农业大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 037902 | 内蒙古医科大学(02) | 654 | 483 |
普通类 | 038002 | 内蒙古师范大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 038102 | 内蒙古民族大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 043901 | 辽宁石油化工大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 044001 | 沈阳化工大学(01) | 54 | 517 |
普通类 | 044403 | 沈阳建筑大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 044601 | 沈阳农业大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 044901 | 锦州医科大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 045201 | 沈阳药科大学(01) | 54 | 488 |
普通类 | 046901 | 辽宁对外经贸学院(01) | 000 | 556 |
普通类 | 047601 | 大连大学(01) | 000 | 592 |
普通类 | 047680 | 大连大学(80) | 000 | 580 |
普通类 | 050201 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(01) | 000 | 552 |
普通类 | 050901 | 大连财经学院(01) | 000 | 562 |
普通类 | 050902 | 大连财经学院(02) | 4 | 554 |
普通类 | 051301 | 辽宁中医药大学杏林学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 051601 | 大连东软信息学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 055203 | 长春工业大学(03) | 54 | 507 |
普通类 | 055302 | 吉林建筑大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 055601 | 长春中医药大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 055802 | 北华大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 055881 | 北华大学(81) | 54 | 483 |
普通类 | 055901 | 通化师范学院(01) | 000 | 607 |
普通类 | 056001 | 吉林师范大学(01) | 000 | 587 |
普通类 | 056301 | 白城师范学院(01) | 000 | 576 |
普通类 | 056302 | 白城师范学院(02) | 54 | 502 |
普通类 | 056801 | 吉林外国语大学(01) | 000 | 575 |
普通类 | 057001 | 吉林工商学院(01) | 000 | 575 |
普通类 | 057002 | 吉林工商学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 057202 | 长春工程学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 057302 | 吉林农业科技学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 058601 | 长春工业大学人文信息学院(01) | 000 | 555 |
普通类 | 058702 | 长春电子科技学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 058901 | 吉林建筑科技学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 059301 | 吉林师范大学博达学院(01) | 000 | 552 |
普通类 | 059501 | 长春人文学院(01) | 000 | 554 |
普通类 | 061703 | 黑龙江大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 061901 | 哈尔滨理工大学(01) | 54 | 511 |
普通类 | 062780 | 哈尔滨医科大学(80) | 654 | 488 |
普通类 | 062781 | 哈尔滨医科大学(81) | 654 | 483 |
普通类 | 062783 | 哈尔滨医科大学(83) | 54 | 487 |
普通类 | 062801 | 黑龙江中医药大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 063003 | 哈尔滨师范大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 063301 | 哈尔滨学院(01) | 000 | 577 |
普通类 | 063302 | 哈尔滨学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 063701 | 哈尔滨商业大学(01) | 000 | 583 |
普通类 | 063702 | 哈尔滨商业大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 064202 | 齐齐哈尔医学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 064204 | 齐齐哈尔医学院(04) | 654 | 483 |
普通类 | 064280 | 齐齐哈尔医学院(80) | 654 | 483 |
普通类 | 066501 | 哈尔滨石油学院(01) | 000 | 533 |
普通类 | 066601 | 黑龙江工商学院(01) | 000 | 561 |
普通类 | 067202 | 哈尔滨华德学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 070802 | 上海健康医学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 074303 | 上海立达学院(03) | 000 | 543 |
普通类 | 079601 | 江苏师范大学(01) | 000 | 633 |
普通类 | 080402 | 常熟理工学院(02) | 4 | 588 |
普通类 | 082680 | 江苏理工学院(80) | 54 | 483 |
普通类 | 082802 | 江苏海洋大学(02) | 54 | 560 |
普通类 | 083201 | 南京特殊教育师范学院(01) | 000 | 580 |
普通类 | 083202 | 南京特殊教育师范学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 089101 | 南京理工大学泰州科技学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 091002 | 常州大学怀德学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 094902 | 浙江农林大学(02) | 54 | 581 |
普通类 | 095902 | 浙江工商大学(02) | 000 | 629 |
普通类 | 105703 | 合肥工业大学(03) | 54 | 651 |
普通类 | 106604 | 安徽师范大学(04) | 54 | 521 |
普通类 | 106905 | 淮北师范大学(05) | 654 | 483 |
普通类 | 107301 | 安徽财经大学(01) | 000 | 614 |
普通类 | 118280 | 厦门大学(80) | 54 | 483 |
普通类 | 118301 | 华侨大学(01) | 000 | 595 |
普通类 | 118302 | 华侨大学(02) | 54 | 592 |
普通类 | 118604 | 福建农林大学(04) | 54 | 483 |
普通类 | 118704 | 集美大学(04) | 654 | 519 |
普通类 | 119201 | 武夷学院(01) | 000 | 591 |
普通类 | 119202 | 武夷学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 119503 | 闽南师范大学(03) | 54 | 497 |
普通类 | 121502 | 厦门医学院(02) | 54 | 499 |
普通类 | 127201 | 南昌大学(01) | 000 | 686 |
普通类 | 127402 | 东华理工大学(02) | 54 | 546 |
普通类 | 127802 | 江西农业大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 128002 | 赣南医科大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 128104 | 江西师范大学(04) | 54 | 595 |
普通类 | 128206 | 上饶师范学院(06) | 54 | 483 |
普通类 | 128407 | 赣南师范大学(07) | 54 | 483 |
普通类 | 128505 | 井冈山大学(05) | 000 | 597 |
普通类 | 128507 | 井冈山大学(07) | 54 | 492 |
普通类 | 128806 | 江西科技学院(06) | 000 | 556 |
普通类 | 131903 | 南昌工学院(03) | 000 | 554 |
普通类 | 131904 | 南昌工学院(04) | 4 | 555 |
普通类 | 132802 | 南昌大学共青学院(02) | 000 | 564 |
普通类 | 132901 | 南昌交通学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 132902 | 南昌交通学院(02) | 4 | 560 |
普通类 | 133102 | 南昌航空大学科技学院(02) | 000 | 567 |
普通类 | 133103 | 南昌航空大学科技学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 133204 | 赣南科技学院(04) | 4 | 579 |
普通类 | 133580 | 南昌医学院(80) | 54 | 570 |
普通类 | 139002 | 济南大学(02) | 000 | 603 |
普通类 | 139004 | 济南大学(04) | 54 | 509 |
普通类 | 139301 | 齐鲁工业大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 139601 | 青岛农业大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 139880 | 山东第一医科大学(80) | 54 | 490 |
普通类 | 139902 | 滨州医学院(02) | 54 | 500 |
普通类 | 140002 | 山东中医药大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 140201 | 济宁医学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 140901 | 鲁东大学(01) | 000 | 583 |
普通类 | 140902 | 鲁东大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 142204 | 青岛大学(04) | 54 | 505 |
普通类 | 142304 | 烟台大学(04) | 54 | 483 |
普通类 | 142702 | 山东工商学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 143701 | 烟台南山学院(01) | 000 | 561 |
普通类 | 147401 | 青岛城市学院(01) | 000 | 559 |
普通类 | 147402 | 青岛城市学院(02) | 4 | 555 |
普通类 | 149301 | 青岛工学院(01) | 000 | 556 |
普通类 | 149302 | 青岛工学院(02) | 4 | 556 |
普通类 | 149901 | 烟台科技学院(01) | 000 | 562 |
普通类 | 155104 | 中原工学院(04) | 54 | 483 |
普通类 | 155304 | 河南科技学院(04) | 54 | 483 |
普通类 | 155501 | 河南中医药大学(01) | 000 | 607 |
普通类 | 155601 | 新乡医学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 155802 | 河南师范大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 157301 | 平顶山学院(01) | 000 | 578 |
普通类 | 157302 | 平顶山学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 157702 | 新乡学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 158001 | 安阳工学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 158402 | 南阳理工学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 158403 | 南阳理工学院(03) | 654 | 483 |
普通类 | 161001 | 商丘工学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 161701 | 郑州工商学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 173706 | 中南民族大学(06) | 000 | 677 |
普通类 | 173708 | 中南民族大学(08) | 54 | 522 |
普通类 | 174301 | 湖北医药学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 175902 | 汉口学院(02) | 000 | 560 |
普通类 | 176402 | 武昌理工学院(02) | 000 | 563 |
普通类 | 176701 | 武汉生物工程学院(01) | 000 | 561 |
普通类 | 179901 | 武汉工商学院(01) | 000 | 560 |
普通类 | 180001 | 荆州学院(01) | 000 | 562 |
普通类 | 180002 | 荆州学院(02) | 4 | 558 |
普通类 | 180103 | 长江大学文理学院(03) | 000 | 565 |
普通类 | 180902 | 湖北文理学院理工学院(02) | 000 | 572 |
普通类 | 181702 | 武汉工程科技学院(02) | 000 | 557 |
普通类 | 185302 | 吉首大学(02) | 54 | 503 |
普通类 | 185602 | 湖南科技大学(02) | 000 | 612 |
普通类 | 185604 | 湖南科技大学(04) | 54 | 557 |
普通类 | 185803 | 湖南农业大学(03) | 54 | 593 |
普通类 | 185904 | 中南林业科技大学(04) | 54 | 483 |
普通类 | 186003 | 湖南中医药大学(03) | 54 | 511 |
普通类 | 186380 | 湘南学院(80) | 54 | 529 |
普通类 | 186502 | 邵阳学院(02) | 000 | 583 |
普通类 | 186603 | 怀化学院(03) | 54 | 487 |
普通类 | 186806 | 湖南科技学院(06) | 54 | 483 |
普通类 | 186902 | 湖南人文科技学院(02) | 000 | 587 |
普通类 | 187104 | 南华大学(04) | 54 | 554 |
普通类 | 187201 | 长沙医学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 188301 | 湖南工业大学(01) | 000 | 599 |
普通类 | 188303 | 湖南工业大学(03) | 54 | 490 |
普通类 | 189301 | 湖南涉外经济学院(01) | 000 | 549 |
普通类 | 191401 | 湖南文理学院芙蓉学院(01) | 000 | 579 |
普通类 | 191604 | 衡阳师范学院南岳学院(04) | 000 | 574 |
普通类 | 200002 | 华南农业大学(02) | 54 | 543 |
普通类 | 200203 | 广州医科大学(03) | 54 | 667 |
普通类 | 200502 | 广东药科大学(02) | 54 | 521 |
普通类 | 201201 | 嘉应学院(01) | 000 | 604 |
普通类 | 205603 | 广州软件学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 205701 | 广州南方学院(01) | 000 | 577 |
普通类 | 206105 | 华南农业大学珠江学院(05) | 000 | 553 |
普通类 | 206203 | 广州理工学院(03) | 000 | 559 |
普通类 | 208301 | 广州应用科技学院(01) | 000 | 554 |
普通类 | 208480 | 广州商学院(80) | 000 | 490 |
普通类 | 209401 | 广州工商学院(01) | 000 | 548 |
普通类 | 209702 | 广州科技职业技术大学(02) | 4 | 557 |
普通类 | 209901 | 广东科技学院(01) | 000 | 557 |
普通类 | 210304 | 东莞城市学院(04) | 000 | 553 |
普通类 | 216301 | 广西大学(01) | 54 | 609 |
普通类 | 216701 | 广西医科大学(01) | 54 | 654 |
普通类 | 216802 | 右江民族医学院(02) | 54 | 486 |
普通类 | 216981 | 广西中医药大学(81) | 54 | 483 |
普通类 | 217306 | 广西民族师范学院(06) | 54 | 484 |
普通类 | 217402 | 河池学院(02) | 000 | 580 |
普通类 | 217403 | 河池学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 217504 | 玉林师范学院(04) | 654 | 483 |
普通类 | 217804 | 百色学院(04) | 54 | 493 |
普通类 | 218306 | 广西科技师范学院(06) | 54 | 485 |
普通类 | 218603 | 南宁学院(03) | 000 | 562 |
普通类 | 218780 | 北部湾大学(80) | 54 | 483 |
普通类 | 220601 | 柳州工学院(01) | 000 | 557 |
普通类 | 220701 | 广西民族大学相思湖学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 220804 | 桂林学院(04) | 000 | 565 |
普通类 | 221001 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 221103 | 桂林信息科技学院(03) | 000 | 556 |
普通类 | 221203 | 南宁理工学院(03) | 000 | 560 |
普通类 | 221901 | 广西城市职业大学(01) | 000 | 555 |
普通类 | 221902 | 广西城市职业大学(02) | 4 | 553 |
普通类 | 226003 | 重庆三峡学院(03) | 000 | 594 |
普通类 | 226004 | 重庆三峡学院(04) | 54 | 483 |
普通类 | 226701 | 重庆理工大学(01) | 000 | 634 |
普通类 | 227401 | 重庆工程学院(01) | 000 | 570 |
普通类 | 227604 | 重庆城市科技学院(04) | 000 | 571 |
普通类 | 228301 | 重庆人文科技学院(01) | 000 | 565 |
普通类 | 228401 | 重庆外语外事学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 228701 | 重庆工商大学派斯学院(01) | 000 | 568 |
普通类 | 228801 | 重庆移通学院(01) | 000 | 567 |
普通类 | 233701 | 西南医科大学(01) | 000 | 590 |
普通类 | 233702 | 西南医科大学(02) | 54 | 570 |
普通类 | 233802 | 成都中医药大学(02) | 54 | 535 |
普通类 | 235108 | 西南民族大学(08) | 54 | 501 |
普通类 | 239205 | 成都文理学院(05) | 000 | 570 |
普通类 | 239303 | 四川工商学院(03) | 000 | 566 |
普通类 | 241001 | 绵阳城市学院(01) | 000 | 565 |
普通类 | 242002 | 成都师范学院(02) | 000 | 625 |
普通类 | 246603 | 遵义医科大学(03) | 6 | 608 |
普通类 | 247302 | 贵州工程应用技术学院(02) | 54 | 513 |
普通类 | 247680 | 贵州财经大学(80) | 4 | 483 |
普通类 | 247901 | 六盘水师范学院(01) | 000 | 604 |
普通类 | 247902 | 六盘水师范学院(02) | 54 | 485 |
普通类 | 249601 | 贵州黔南经济学院(01) | 000 | 569 |
普通类 | 249803 | 贵阳信息科技学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 254703 | 云南农业大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 254802 | 西南林业大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 254901 | 昆明医科大学(01) | 54 | 497 |
普通类 | 255002 | 大理大学(02) | 54 | 492 |
普通类 | 255103 | 云南中医药大学(03) | 54 | 487 |
普通类 | 255201 | 云南师范大学(01) | 000 | 606 |
普通类 | 255202 | 云南师范大学(02) | 54 | 513 |
普通类 | 255204 | 云南师范大学(04) | 9 | 623 |
普通类 | 255404 | 曲靖师范学院(04) | 54 | 485 |
普通类 | 255702 | 红河学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 255801 | 云南财经大学(01) | 000 | 618 |
普通类 | 256002 | 云南民族大学(02) | 54 | 560 |
普通类 | 256102 | 玉溪师范学院(02) | 54 | 483 |
普通类 | 257501 | 云南经济管理学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 258103 | 滇池学院(03) | 000 | 561 |
普通类 | 258202 | 丽江文化旅游学院(02) | 000 | 559 |
普通类 | 258301 | 昆明城市学院(01) | 000 | 558 |
普通类 | 258303 | 昆明城市学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 258401 | 昆明医科大学海源学院(01) | 000 | 556 |
普通类 | 258601 | 昆明文理学院(01) | 000 | 565 |
普通类 | 258701 | 昆明理工大学津桥学院(01) | 000 | 557 |
普通类 | 258703 | 昆明理工大学津桥学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 267003 | 商洛学院(03) | 54 | 483 |
普通类 | 267202 | 西安培华学院(02) | 000 | 559 |
普通类 | 267901 | 西安欧亚学院(01) | 000 | 552 |
普通类 | 268003 | 西安外事学院(03) | 000 | 555 |
普通类 | 268005 | 西安外事学院(05) | 6 | 558 |
普通类 | 268102 | 西安翻译学院(02) | 000 | 555 |
普通类 | 268202 | 西京学院(02) | 000 | 547 |
普通类 | 268203 | 西京学院(03) | 4 | 551 |
普通类 | 268205 | 西京学院(05) | 7 | 547 |
普通类 | 268802 | 西安思源学院(02) | 000 | 558 |
普通类 | 268803 | 西安思源学院(03) | 4 | 556 |
普通类 | 269801 | 西安交通大学城市学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 270001 | 西安建筑科技大学华清学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 270301 | 西安工商学院(01) | 000 | 554 |
普通类 | 271101 | 西安明德理工学院(01) | 000 | 553 |
普通类 | 274702 | 兰州理工大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 274901 | 甘肃农业大学(01) | 54 | 483 |
普通类 | 275101 | 西北师范大学(01) | 000 | 620 |
普通类 | 275709 | 西北民族大学(09) | 54 | 483 |
普通类 | 280103 | 青海师范大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 281501 | 北方民族大学(01) | 000 | 583 |
普通类 | 281503 | 北方民族大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 283502 | 塔里木大学(02) | 54 | 483 |
普通类 | 283703 | 石河子大学(03) | 54 | 483 |
普通类 | 283802 | 新疆医科大学(02) | 654 | 483 |
普通类 | 284501 | 新疆工程学院(01) | 54 | 483 |
普通类 | 286602 | 新疆天山职业技术大学(02) | 4 | 559 |
普通类 | 290403 | 海军军医大学(03) | 54 | 568 |
普通类 | 600122 | 海南大学(22) | 54 | 522 |
普通类 | 600207 | 海南热带海洋学院(07) | 000 | 571 |
普通类 | 600208 | 海南热带海洋学院(08) | 54 | 511 |
普通类 | 600281 | 海南热带海洋学院(81) | 000 | 550 |
普通类 | 600322 | 海南师范大学(22) | 000 | 599 |
普通类 | 600324 | 海南师范大学(24) | 54 | 619 |
普通类 | 600325 | 海南师范大学(25) | 654 | 519 |
普通类 | 600383 | 海南师范大学(83) | 000 | 553 |
普通类 | 600409 | 海南医科大学(09) | 54 | 550 |
普通类 | 600463 | 海南医科大学(63) | 5 | 483 |
普通类 | 600464 | 海南医科大学(64) | 54 | 483 |
普通类 | 600465 | 海南医科大学(65) | 54 | 540 |
普通类 | 600608 | 海口经济学院(08) | 000 | 483 |
普通类 | 601110 | 琼台师范学院(10) | 000 | 574 |
普通类 | 601407 | 三亚学院(07) | 000 | 535 |
普通类 | 601408 | 三亚学院(08) | 4 | 489 |
普通类 | 601411 | 三亚学院(11) | 87 | 554 |
普通类 | 601481 | 三亚学院(81) | 000 | 483 |
普通类 | 601482 | 三亚学院(82) | 000 | 483 |
普通类 | 601604 | 海南科技职业大学(04) | 000 | 483 |
普通类 | 602201 | 海南比勒费尔德应用科学大学(01) | 54 | 483 |
普通类预科 | 043604 | 东北大学(04) | 4 | 605 |
普通类预科 | 062002 | 哈尔滨工程大学(02) | 54 | 605 |
普通类预科 | 071001 | 上海中医药大学(01) | 54 | 483 |
普通类预科 | 172718 | 华中师范大学(18) | 000 | 664 |
普通类预科 | 199606 | 中山大学(06) | 000 | 714 |
普通类预科 | 199607 | 中山大学(07) | 54 | 694 |
普通类预科 | 201606 | 广东技术师范大学(06) | 54 | 521 |
普通类预科 | 225716 | 西南大学(16) | 000 | 597 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
附件: |
|