2025年海南省普通高考体育专业成绩76分(含)以上的体育类考生成绩分布表 (投档成绩为考生高考成绩综合分、照顾加分之和)
发布日期:2025-06-25
来源: 省考试局
【字体:大中小】
打印
| 投档成绩 | 人数 | 累计 |
| 688 | 1 | 1 |
| 677 | 1 | 2 |
| 629 | 1 | 3 |
| 617 | 1 | 4 |
| 615 | 1 | 5 |
| 612 | 1 | 6 |
| 611 | 1 | 7 |
| 607 | 1 | 8 |
| 596 | 1 | 9 |
| 590 | 1 | 10 |
| 589 | 1 | 11 |
| 586 | 1 | 12 |
| 584 | 1 | 13 |
| 581 | 2 | 15 |
| 576 | 2 | 17 |
| 574 | 1 | 18 |
| 571 | 1 | 19 |
| 570 | 3 | 22 |
| 568 | 2 | 24 |
| 566 | 2 | 26 |
| 565 | 1 | 27 |
| 564 | 2 | 29 |
| 562 | 2 | 31 |
| 561 | 1 | 32 |
| 560 | 1 | 33 |
| 559 | 2 | 35 |
| 558 | 3 | 38 |
| 557 | 2 | 40 |
| 556 | 1 | 41 |
| 555 | 1 | 42 |
| 554 | 2 | 44 |
| 552 | 1 | 45 |
| 551 | 2 | 47 |
| 549 | 1 | 48 |
| 548 | 1 | 49 |
| 546 | 4 | 53 |
| 545 | 2 | 55 |
| 544 | 3 | 58 |
| 543 | 1 | 59 |
| 542 | 2 | 61 |
| 541 | 3 | 64 |
| 540 | 1 | 65 |
| 539 | 3 | 68 |
| 538 | 2 | 70 |
| 537 | 3 | 73 |
| 536 | 2 | 75 |
| 535 | 3 | 78 |
| 534 | 1 | 79 |
| 533 | 1 | 80 |
| 532 | 2 | 82 |
| 531 | 3 | 85 |
| 530 | 1 | 86 |
| 529 | 4 | 90 |
| 527 | 4 | 94 |
| 526 | 1 | 95 |
| 525 | 5 | 100 |
| 524 | 2 | 102 |
| 523 | 4 | 106 |
| 522 | 2 | 108 |
| 521 | 3 | 111 |
| 520 | 4 | 115 |
| 519 | 5 | 120 |
| 518 | 4 | 124 |
| 517 | 2 | 126 |
| 515 | 4 | 130 |
| 514 | 7 | 137 |
| 513 | 6 | 143 |
| 512 | 4 | 147 |
| 511 | 7 | 154 |
| 510 | 7 | 161 |
| 509 | 5 | 166 |
| 508 | 6 | 172 |
| 507 | 1 | 173 |
| 506 | 4 | 177 |
| 505 | 8 | 185 |
| 504 | 4 | 189 |
| 503 | 3 | 192 |
| 502 | 8 | 200 |
| 501 | 7 | 207 |
| 500 | 9 | 216 |
| 499 | 6 | 222 |
| 498 | 5 | 227 |
| 497 | 7 | 234 |
| 496 | 7 | 241 |
| 495 | 9 | 250 |
| 494 | 4 | 254 |
| 493 | 5 | 259 |
| 492 | 6 | 265 |
| 491 | 7 | 272 |
| 490 | 7 | 279 |
| 489 | 9 | 288 |
| 488 | 5 | 293 |
| 487 | 3 | 296 |
| 486 | 13 | 309 |
| 485 | 5 | 314 |
| 484 | 5 | 319 |
| 483 | 9 | 328 |
| 482 | 6 | 334 |
| 481 | 7 | 341 |
| 480 | 9 | 350 |
| 479 | 11 | 361 |
| 478 | 6 | 367 |
| 477 | 6 | 373 |
| 476 | 12 | 385 |
| 475 | 10 | 395 |
| 474 | 7 | 402 |
| 473 | 13 | 415 |
| 472 | 9 | 424 |
| 471 | 12 | 436 |
| 470 | 11 | 447 |
| 469 | 9 | 456 |
| 468 | 5 | 461 |
| 467 | 11 | 472 |
| 466 | 8 | 480 |
| 465 | 10 | 490 |
| 464 | 11 | 501 |
| 463 | 13 | 514 |
| 462 | 7 | 521 |
| 461 | 9 | 530 |
| 460 | 14 | 544 |
| 459 | 11 | 555 |
| 458 | 7 | 562 |
| 457 | 9 | 571 |
| 456 | 12 | 583 |
| 455 | 7 | 590 |
| 454 | 10 | 600 |
| 453 | 14 | 614 |
| 452 | 9 | 623 |
| 451 | 9 | 632 |
| 450 | 9 | 641 |
| 449 | 9 | 650 |
| 448 | 13 | 663 |
| 447 | 10 | 673 |
| 446 | 16 | 689 |
| 445 | 8 | 697 |
| 444 | 10 | 707 |
| 443 | 6 | 713 |
| 442 | 6 | 719 |
| 441 | 15 | 734 |
| 440 | 12 | 746 |
| 439 | 9 | 755 |
| 438 | 19 | 774 |
| 437 | 13 | 787 |
| 436 | 6 | 793 |
| 435 | 12 | 805 |
| 434 | 9 | 814 |
| 433 | 9 | 823 |
| 432 | 7 | 830 |
| 431 | 8 | 838 |
| 430 | 7 | 845 |
| 429 | 9 | 854 |
| 428 | 13 | 867 |
| 427 | 8 | 875 |
| 426 | 12 | 887 |
| 425 | 8 | 895 |
| 附件: |
|





王孝云——
省委教育工作委员会委员,省教育厅党组成员,省考试局党组书记、局长。
曾令富——
省考试局党组成员、副局长。
刘丹——
省考试局党组成员、副局长。








