2024年海南省普通高校招生录取本科提前批普通类顺序志愿院校专业组(须面试第一志愿)投档分数线
发布日期:2024-07-13
来源: 海南省考试局
【字体:大中小】
打印
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划总数 | 投档数 | 投档线 | 选考科目要求 | |
男生 | 女生 | |||||
001701 | 北京电子科技学院(01) | 10 | 10 | 702 | 708 | 54 |
003501 | 中国消防救援学院(01) | 6 | 7 | 648 | 54 | |
003502 | 中国消防救援学院(02) | 1 | 1 | 684 | 7 | |
003701 | 中国人民公安大学(01) | 39 | 47 | 615 | 674 | 54 |
003702 | 中国人民公安大学(02) | 51 | 61 | 633 | 711 | 7 |
018301 | 中国人民警察大学(01) | 36 | 43 | 615 | 652 | 54 |
018302 | 中国人民警察大学(02) | 44 | 53 | 571 | 657 | 7 |
019301 | 中央司法警官学院(01) | 19 | 23 | 619 | 670 | 000 |
019302 | 中央司法警官学院(02) | 4 | 5 | 621 | 54 | |
019303 | 中央司法警官学院(03) | 11 | 13 | 600 | 7 | |
046101 | 中国刑事警察学院(01) | 23 | 27 | 613 | 680 | 54 |
046102 | 中国刑事警察学院(02) | 18 | 15 | 483 | 657 | 7 |
082701 | 南京警察学院(01) | 21 | 28 | 613 | 638 | 54 |
082702 | 南京警察学院(02) | 37 | 44 | 579 | 642 | 7 |
097001 | 浙江警察学院(01) | 2 | 2 | 577 | 7 | |
129401 | 江西警察学院(01) | 4 | 5 | 562 | 641 | 7 |
159601 | 郑州警察学院(01) | 5 | 7 | 599 | 54 | |
159602 | 郑州警察学院(02) | 3 | 4 | 576 | 7 | |
256301 | 云南警官学院(01) | 3 | 4 | 553 | 7 | |
285501 | 新疆警察学院(01) | 3 | 4 | 540 | 7 | |
289901 | 战略支援部队航天工程大学(01) | 15 | 18 | 623 | 624 | 54 |
290001 | 武警特种警察学院(01) | 8 | 10 | 584 | 4 | |
290201 | 海军大连舰艇学院(01) | 22 | 26 | 614 | 54 | |
290401 | 海军军医大学(01) | 1 | 1 | 691 | 4 | |
290402 | 海军军医大学(02) | 18 | 22 | 619 | 679 | 54 |
290501 | 陆军工程大学(01) | 1 | 1 | 637 | 4 | |
290502 | 陆军工程大学(02) | 6 | 7 | 609 | 54 | |
290601 | 武警海警学院(01) | 3 | 3 | 653 | 749 | 000 |
290602 | 武警海警学院(02) | 7 | 8 | 637 | 4 | |
290603 | 武警海警学院(03) | 2 | 2 | 649 | 54 | |
291001 | 海军航空大学(01) | 5 | 6 | 655 | 4 | |
291002 | 海军航空大学(02) | 13 | 10 | 568 | 54 | |
291201 | 海军工程大学(01) | 32 | 23 | 568 | 661 | 54 |
291301 | 空军预警学院(01) | 5 | 6 | 571 | 54 | |
291401 | 国防科技大学(01) | 3 | 4 | 724 | 000 | |
291402 | 国防科技大学(02) | 31 | 37 | 686 | 737 | 54 |
291403 | 国防科技大学(03) | 1 | 1 | 586 | 7 | |
291501 | 陆军特种作战学院(01) | 8 | 10 | 604 | 4 | |
291801 | 武警警官学院(01) | 7 | 8 | 621 | 000 | |
291802 | 武警警官学院(02) | 2 | 2 | 609 | 4 | |
291803 | 武警警官学院(03) | 4 | 5 | 603 | 54 | |
291804 | 武警警官学院(04) | 8 | 9 | 574 | 7 | |
291901 | 陆军边海防学院(01) | 4 | 5 | 601 | 000 | |
292001 | 空军工程大学(01) | 30 | 36 | 589 | 688 | 54 |
292101 | 空军军医大学(01) | 7 | 8 | 612 | 615 | 54 |
292201 | 火箭军工程大学(01) | 3 | 4 | 635 | 4 | |
292202 | 火箭军工程大学(02) | 4 | 3 | 568 | 54 | |
292301 | 武警工程大学(01) | 21 | 26 | 597 | 613 | 54 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
附件: |
|