2019年省外艺术“校考”院校拟录取名单(第二批)
发布日期:2019-07-06
来源: 海南省考试局
【字体:大中小】
打印
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取院校名称 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 19460101133088 | 符嘉文 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
2 | 19461405132039 | 王健帆 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
3 | 19460101132999 | 梁心田 | 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 拟录取 |
4 | 19460100133386 | 王慧 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 拟录取 |
5 | 19460100135146 | 吴佳欣 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 拟录取 |
6 | 19460602138150 | 李泽宇 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
7 | 19460602138177 | 钟炬宇 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
8 | 19460602139871 | 黎千溶 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
9 | 19460602138191 | 程春雪 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
10 | 19460502133743 | 林曼莹 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
11 | 19460101135084 | 刘梦萱 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
12 | 19460602139916 | 王凡 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
13 | 19460502134877 | 梁娇 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 拟录取 |
14 | 19461204134032 | 李家城 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补1 |
15 | 19460100131645 | 黎文琳 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补2 |
16 | 19460703134359 | 林容珠 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补3 |
17 | 19460602139927 | 郑祥密 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补4 |
18 | 19460502134880 | 周千 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补5 |
19 | 19461104131034 | 黄旖旎 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补6 |
20 | 19460100138264 | 王望澎 | 陕西师范大学 | 舞蹈学(非师范) | 递补7 |
21 | 19460502134866 | 严欣欣 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | 拟录取 |
22 | 19460101131346 | 韩雨泽 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | 拟录取 |
23 | 19460502133751 | 符绩滨 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | 拟录取 |
24 | 19460502134889 | 郭虹妙 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | 拟录取 |
25 | 19460502134860 | 叶蔓 | 陕西师范大学 | 音乐表演 | 递补3 |
26 | 19460101135088 | 王仙露 | 星海音乐学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 拟录取 |
27 | 19460100139019 | 李凯莹 | 星海音乐学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 拟录取 |
28 | 19460100138916 | 赵琳 | 星海音乐学院 | 音乐表演(民族乐器演奏) | 拟录取 |
29 | 19460100131741 | 李涵隽 | 星海音乐学院 | 音乐表演(现代器乐演奏) | 拟录取 |
30 | 19460100135308 | 刘方向 | 西安美术学院 | 美术学类 | 拟录取 |
31 | 19460101134744 | 杨铭璇 | 西安美术学院 | 美术学类 | 拟录取 |
32 | 19460100139048 | 陈晓雅 | 西安美术学院 | 美术学类 | 拟录取 |
33 | 19460100130104 | 苏林东 | 西安美术学院 | 美术学类 | 拟录取 |
34 | 19460602139932 | 欧虹妤 | 天津工业大学 | 设计学类 | 拟录取 |
35 | 19460502136872 | 韩超衍 | 天津工业大学 | 设计学类 | 拟录取 |
36 | 19461204138261 | 万邓超 | 天津工业大学 | 设计学类 | 拟录取 |
37 | 19460502136850 | 吴青虹 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
38 | 19460100133493 | 洪滇蔓 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
39 | 19460101130133 | 何晨玥 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
40 | 19461806130154 | 文梅倩 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
41 | 19460101135039 | 陈明辉 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
42 | 19460703133102 | 吴英莲 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
43 | 19460703134369 | 苏恩亮 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
44 | 19460602139214 | 黎达 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
45 | 19461806130043 | 洪攀 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
46 | 19461003138573 | 戴家明 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
47 | 19460502136874 | 邢维壮 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
48 | 19460101132969 | 吴婧萱 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
49 | 19460703134362 | 陈希铭 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
50 | 19460703134346 | 祝毓业 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
51 | 19460100137361 | 杨彬彬 | 重庆第二师范学院 | 拟录取 | |
52 | 19461205130100 | 何成器 | 重庆第二师范学院 | 递补1 | |
53 | 19460703132303 | 裴小庆 | 重庆第二师范学院 | 递补2 | |
54 | 19460100135187 | 陈小曼 | 重庆第二师范学院 | 递补3 | |
55 | 19461204135656 | 羊乃燕 | 重庆第二师范学院 | 递补4 | |
56 | 19460502136872 | 韩超衍 | 重庆第二师范学院 | 递补5 | |
57 | 19460703133343 | 邱雪茹 | 重庆第二师范学院 | 递补6 | |
58 | 19460703133348 | 林媛媛 | 重庆第二师范学院 | 递补7 | |
59 | 19461205130106 | 李馥廷 | 重庆第二师范学院 | 递补8 | |
60 | 19461104131115 | 梁海川 | 重庆第二师范学院 | 递补9 | |
61 | 19460502136864 | 黄小龙 | 重庆第二师范学院 | 递补10 | |
62 | 19460100133426 | 毛文君 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
63 | 19460101134987 | 周彦彤 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
64 | 19460703134362 | 陈希铭 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
65 | 19460100133280 | 林洺如 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
66 | 19460703133075 | 钟少宁 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
67 | 19460302132000 | 褚华 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
68 | 19461205130220 | 赵发祥 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
69 | 19461104132871 | 符芳芸 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
70 | 19460101135039 | 陈明辉 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
71 | 19460502134865 | 陈青怡 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
72 | 19460101134296 | 邝秋阳 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
73 | 19460302131691 | 王魁宁 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
74 | 19461605133170 | 万林林 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
75 | 19461104132867 | 刘招谷 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
76 | 19460602139914 | 林文理 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
77 | 19460703133077 | 黄开德 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
78 | 19460703133348 | 林媛媛 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
79 | 19460202131213 | 李珊珊 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
80 | 19460502136958 | 林道康 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
81 | 19461605134084 | 何深婷 | 湘南学院 | 美术 | 拟录取 |
82 | 19460101133794 | 陈紫 | 湘南学院 | 美术 | 顺延替补拟录 |
83 | 19460502136918 | 林先钦 | 湘南学院 | 美术 | 顺延替补拟录 |
84 | 19461305130639 | 黄艳莹 | 湘南学院 | 美术 | 顺延替补拟录 |
85 | 19460201136774 | 罗安迪 | 湘南学院 | 美术 | 顺延替补拟录 |
86 | 19460703133357 | 陈炬明 | 湘南学院 | 美术 | 顺延替补拟录 |
87 | 19461605134656 | 欧鹏 | 鲁迅美术学院 | 美术学类 | 拟录取 |
88 | 19461204134404 | 黄文乐 | 鲁迅美术学院 | 戏剧与影视学类 | 拟录取 |
89 | 19460100133426 | 毛文君 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 | 拟录取 |
90 | 19460100131402 | 邓诺 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 | 拟录取 |
91 | 19460100130076 | 陈婧 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 | 拟录取 |
92 | 19460100135308 | 刘方向 | 广州美术学院 | 中国画(壁画) | 拟录取 |
93 | 19460101131255 | 苏雨椰 | 广州美术学院 | 绘画(油画) | 拟录取 |
94 | 46010320010719181X | 陈至祥 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 拟录取 |
95 | 19460100133258 | 钟筱茜 | 浙江理工大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 拟录取 |
96 | 19460703131354 | 吴佳慧 | 西安音乐学院 | 音乐表演 | 拟录取 |
97 | 19460602138150 | 李泽宇 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | 拟录取 |
98 | 19460602138159 | 史贻强 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | 拟录取 |
99 | 19460602138220 | 王国壮 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | 拟录取 |
100 | 19460602139926 | 陈姿伊 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | 拟录取 |
101 | 19460602138177 | 钟炬宇 | 重庆大学 | 递补 | |
102 | 19460100130211 | 王慧 | 重庆大学 | 递补 | |
103 | 19461705135220 | 林家豪 | 重庆大学 | 递补 | |
104 | 19460602138347 | 陈明灿 | 重庆大学 | 递补 | |
105 | 19461003138131 | 莫定慈 | 重庆大学 | 递补 | |
106 | 19461705135035 | 赵艾琪 | 重庆大学 | 音乐表演 | 拟录取 |
107 | 19460100133280 | 林洺如 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名1 | 艺术设计学招生计划1人、 设计学类(中外合作办学)招生计划4人; 依所示排名择优录取 |
108 | 19460100133426 | 毛文君 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名2 | |
109 | 19460502134865 | 陈青怡 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名3 | |
110 | 19460703133102 | 吴英莲 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名4 | |
111 | 19460101130116 | 何启锐 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名5 | |
112 | 19460100134497 | 冯美怡 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名6 | |
113 | 19460502134864 | 符慕梅 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名7 | |
114 | 19460502134852 | 符鑫 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名8 | |
115 | 19460502136874 | 邢维壮 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名9 | |
116 | 19460602138344 | 石轩华 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名10 | |
117 | 19461305130639 | 黄艳莹 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名11 | |
118 | 19460703134362 | 陈希铭 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名12 | |
119 | 19460502136835 | 卢方鹏 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名13 | |
120 | 19461605134064 | 胡龙孟 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名14 | |
121 | 19460703133104 | 严庆桂 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名15 | |
122 | 19461204135656 | 羊乃燕 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名16 | |
123 | 19460100135805 | 王玫淇 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名17 | |
124 | 19460302131691 | 王魁宁 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名18 | |
125 | 19460502136832 | 袁海嫣 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名19 | |
126 | 19460602139914 | 林文理 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名20 | |
127 | 19460502136838 | 邢益奋 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名21 | |
128 | 19461104133065 | 黄朝政 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名22 | |
129 | 19460502136846 | 邢凤仙 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名23 | |
130 | 19461805139691 | 黎其孝 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名24 | |
131 | 19460703133087 | 吴挺峰 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名25 | |
132 | 19460502136972 | 徐明月 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名26 | |
133 | 19461204139782 | 陈先礼 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名27 | |
134 | 19461205130220 | 赵发祥 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名28 | |
135 | 19460502136837 | 龙颖 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名29 | |
136 | 19460502136854 | 林道武 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名30 | |
137 | 19461906132442 | 卢大霞 | 湖南工业大学 | 艺术设计、设计学类排名31 | |
138 | 19460100133280 | 林洺如 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名1 | 包装设计招生计划2人、 产品设计招生计划2人; 依所示排名择优录取 |
139 | 19460101130116 | 何启锐 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名2 | |
140 | 19460502134865 | 陈青怡 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名3 | |
141 | 19460100133426 | 毛文君 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名4 | |
142 | 19460703133102 | 吴英莲 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名5 | |
143 | 19460100134497 | 冯美怡 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名6 | |
144 | 19460502136874 | 邢维壮 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名7 | |
145 | 19460502134864 | 符慕梅 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名8 | |
146 | 19460502134852 | 符鑫 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名9 | |
147 | 19460602138344 | 石轩华 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名10 | |
148 | 19460502136835 | 卢方鹏 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名11 | |
149 | 19460703134362 | 陈希铭 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名12 | |
150 | 19461104133065 | 黄朝政 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名13 | |
151 | 19460502136832 | 袁海嫣 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名14 | |
152 | 19461305130639 | 黄艳莹 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名15 | |
153 | 19460100135805 | 王玫淇 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名16 | |
154 | 19461605134064 | 胡龙孟 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名17 | |
155 | 19461204135656 | 羊乃燕 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名18 | |
156 | 19460302131691 | 王魁宁 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名19 | |
157 | 19460703133104 | 严庆桂 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名20 | |
158 | 19460602139914 | 林文理 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名21 | |
159 | 19460502136846 | 邢凤仙 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名22 | |
160 | 19461805139691 | 黎其孝 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名23 | |
161 | 19461204139782 | 陈先礼 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名24 | |
162 | 19460502136837 | 龙颖 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名25 | |
163 | 19460703133087 | 吴挺峰 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名26 | |
164 | 19460502136838 | 邢益奋 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名27 | |
165 | 19460502136972 | 徐明月 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名28 | |
166 | 19461205130220 | 赵发祥 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名29 | |
167 | 19460502136854 | 林道武 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名30 | |
168 | 19461906132442 | 卢大霞 | 湖南工业大学 | 包装设计、产品设计 排名31 | |
169 | 19460101152672 | 赵然 | 北京印刷学院 | 动画 | 拟录取 |
170 | 19460602139932 | 欧虹妤 | 北京印刷学院 | 动画 | 拟录取 |
171 | 19460201139506 | 符悄悄 | 北京印刷学院 | 动画 | 拟录取 |
172 | 19460603131047 | 冯千兼 | 北京印刷学院 | 动画 | 拟录取 |
173 | 19461003139730 | 陈益弘 | 北京印刷学院 | 绘画 | 拟录取 |
174 | 19461003139808 | 罗玲 | 北京印刷学院 | 绘画 | 拟录取 |
175 | 19460100131684 | 邓舒匀 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
176 | 19460100131518 | 陈芳芸 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
177 | 19460703134370 | 朱德熙 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
178 | 19460602139214 | 黎达 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
179 | 19460703134369 | 苏恩亮 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
180 | 19460202131165 | 李月轲 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
181 | 19460100134504 | 杨道泽 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
182 | 19460502136872 | 韩超衍 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
183 | 19460100133540 | 林芊 | 北京印刷学院 | 数字媒体艺术 | 拟录取 |
184 | 19460502136863 | 郑如 | 北京印刷学院 | 数字媒体艺术 | 拟录取 |
185 | 19460101134867 | 冯晶 | 北京印刷学院 | 数字媒体艺术 | 拟录取 |
186 | 19461003138017 | 吴维广 | 北京印刷学院 | 数字媒体艺术 | 拟录取 |
187 | 460006200210151318 | 符国汉 | 江西服装学院 | 动画、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计 | 拟录取 |
188 | 460006200101278117 | 彭保凌 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
189 | 46900320011118501X | 黄照伟 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
190 | 460108200103281318 | 李昌峰 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
191 | 460027200111081723 | 周霏霏 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
192 | 460033200101073874 | 黄泽帝 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
193 | 460103200107010628 | 林思妤 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
194 | 460028200007116013 | 林鑫政 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
195 | 460300199910170328 | 陈翠红 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
196 | 460006200006144436 | 陈振军 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
197 | 469024200103134417 | 陈迅文 | 江西服装学院 | 拟录取 | |
198 | 460034200106120015 | 彭裕松 | 江西服装学院 | 递补1 | |
199 | 460027199906132998 | 李德才 | 江西服装学院 | 递补2 | |
200 | 460006199812185210 | 吕烈崇 | 江西服装学院 | 递补3 | |
201 | 460200200104064264 | 张慧恩 | 江西服装学院 | 递补4 | |
202 | 460102200011252116 | 郑德铭 | 江西服装学院 | 递补5 | |
203 | 460006200101070017 | 卓书春 | 江西服装学院 | 递补6 | |
204 | 460005200108023532 | 潘德罡 | 江西服装学院 | 递补7 | |
205 | 469024200010115612 | 梁海川 | 江西服装学院 | 递补8 | |
206 | 46000620000905441X | 钟晖 | 江西服装学院 | 递补9 | |
207 | 460002200101153415 | 何书平 | 江西服装学院 | 递补10 | |
208 | 460033199911210011 | 何弘康 | 江西服装学院 | 递补11 | |
209 | 469021200111190620 | 陈紫 | 江西服装学院 | 递补12 | |
210 | 460200200002263844 | 符悄悄 | 江西服装学院 | 递补13 | |
211 | 341282200004031412 | 穆雪飞 | 江西服装学院 | 递补14 | |
212 | 460027200102190055 | 戴家明 | 江西服装学院 | 递补15 | |
213 | 460006199903178729 | 李艳丽 | 江西服装学院 | 递补16 | |
214 | 460006200001220217 | 施忠瑞 | 江西服装学院 | 递补17 | |
215 | 460028200104020419 | 谢家旺 | 江西服装学院 | 递补18 | |
216 | 469024199911100068 | 黄琳雅 | 江西服装学院 | 递补19 | |
217 | 460003199907236819 | 陈先礼 | 江西服装学院 | 递补20 | |
218 | 46020019970317382X | 李月轲 | 江西服装学院 | 递补21 | |
219 | 460004200108291215 | 黎扬 | 江西服装学院 | 递补22 | |
220 | 460028200009185215 | 赖理慧 | 江西服装学院 | 递补23 | |
221 | 469002200007171818 | 李昭鸿 | 江西服装学院 | 递补24 | |
222 | 460030200003226014 | 罗烽 | 江西服装学院 | 递补25 | |
223 | 460033200002136294 | 邢鑫 | 江西服装学院 | 递补26 | |
224 | 412726200009073043 | 张梦霞 | 江西服装学院 | 递补27 | |
225 | 460028199912020024 | 林田甜 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
226 | 130283200108181913 | 李健 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取 |
227 | 152301200011146034 | 黄启轩 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补1 |
228 | 460034200109065015 | 罗杨鸿 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补2 |
229 | 412726200106175842 | 侯诗蕊 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补3 |
230 | 371121200012134830 | 许子豪 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补4 |
231 | 460025200104230329 | 李晶 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补5 |
232 | 460200200109250015 | 黄宗斌 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补6 |
233 | 460102200010051830 | 王健翔 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 拟录取后补7 |
234 | 460003200106014621 | 陈思盈 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取 |
235 | 460003200102100426 | 何茵茵 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取 |
236 | 46010220010412122X | 李心怡 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取 |
237 | 460200200003143123 | 苏芬芬 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补1 |
238 | 460004200205172613 | 黄裕智 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补2 |
239 | 460028200110102816 | 王森 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补3 |
240 | 120106200105260042 | 华晓玥 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补4 |
241 | 411081200012107967 | 王俞骄 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补5 |
242 | 341202200104270523 | 杨颖欣 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补6 |
243 | 460200200008294924 | 黄贤珠 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补7 |
244 | 46000220000524582X | 何莉 | 四川传媒学院 | 表演 | 拟录取后补8 |
245 | 46000620011221272X | 熊小慧 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取 |
246 | 460104200101050019 | 黄轩 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取 |
247 | 460034200109065015 | 罗杨鸿 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取后补1 |
248 | 522229200005136024 | 龙潇颖 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取后补2 |
249 | 460002200010150016 | 蔡汶儒 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取后补3 |
250 | 44122320010607111X | 伍子豪 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取后补4 |
251 | 460102200012011226 | 王芷萱 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取后补5 |
252 | 43072520010816101X | 杨云驹 | 四川传媒学院 | 表演(影视配音) | 拟录取后补6 |
253 | 460028200003245619 | 陈澳 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取 |
254 | 460103200102201820 | 冯奕柳 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取 |
255 | 460027200007092326 | 陈丽芽 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取 |
256 | 460004200107013619 | 王立舜 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取 |
257 | 460200200008203121 | 高卡沙 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取后补1 |
258 | 432522200109073347 | 羊颜媛 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取后补2 |
259 | 510321200102274286 | 董凤娇 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取后补3 |
260 | 46000620010818042X | 杨婷 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取后补4 |
261 | 469003200001056428 | 陈远丽 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 拟录取后补5 |
262 | 460033200105118339 | 林法华 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 拟录取 |
263 | 469027200105233266 | 陈雅萍 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 拟录取后补1 |
264 | 469027200003183229 | 段南圆 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 拟录取后补2 |
265 | 460001200106110717 | 许博 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取 |
266 | 500112200002198088 | 梁湘 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取 |
267 | 460102200201071826 | 孟诗睿 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取后补1 |
268 | 460300200101090024 | 王芳芳 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取后补2 |
269 | 460006200101175222 | 李春雨 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取后补3 |
270 | 460033199902203872 | 林江胜 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取后补4 |
271 | 460004200109290417 | 云天豪 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取后补5 |
272 | 469026200005074417 | 叶华 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 拟录取后补6 |
273 | 460003200009252652 | 全帆 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取 |
274 | 460102200111182768 | 程雅宁 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取 |
275 | 460035200102062926 | 张玥媛 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取后补1 |
276 | 460102200101070324 | 林子渝 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取后补2 |
277 | 340504200110290625 | 梁心田 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取后补3 |
278 | 460103200105181220 | 吴紫恺 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取后补4 |
279 | 460102200111180017 | 郑宇景 | 四川传媒学院 | 广播电视编导 | 拟录取后补5 |
280 | 460103200201020320 | 吴婧萱 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
281 | 460027200012200619 | 陈正煌 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
282 | 460004200102260020 | 范明羽 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
283 | 460005200003136610 | 林道俊 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
284 | 460005200105063221 | 石白雨 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取 |
285 | 469005200103284125 | 韩静怡 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补1 |
286 | 445221200106281265 | 林婷婷 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补2 |
287 | 23010519970325392X | 向钊雨 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补3 |
288 | 460005200012100054 | 韩主畴 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补4 |
289 | 460005200011011017 | 洪世海 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补5 |
290 | 460005200011010014 | 陈维东 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补6 |
291 | 460006200105200923 | 梁芯怡 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补7 |
292 | 460005200105130017 | 韩明晰 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补8 |
293 | 460006200012020421 | 吴文慧 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补9 |
294 | 460005200009213218 | 黄智 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补10 |
295 | 460102200008020648 | 甘露 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补11 |
296 | 430523200106250015 | 陈点 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 拟录取后补12 |
297 | 460102200110011238 | 林昕航 | 四川传媒学院 | 摄影 | 拟录取 |
298 | 460035200101280016 | 梁瀚天 | 四川传媒学院 | 摄影 | 拟录取后补1 |
299 | 460025200104230329 | 李晶 | 四川传媒学院 | 摄影 | 拟录取后补2 |
300 | 430923200101152610 | 罗凯志 | 四川传媒学院 | 摄影 | 拟录取后补3 |
301 | 19460100132870 | 贾智翔 | 首都师范大学科德学院 | 摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) | 拟录取 |
302 | 19460101133728 | 张钧 | 首都师范大学科德学院 | 递补1 | |
303 | 19460101134891 | 周倩如 | 首都师范大学科德学院 | 递补2 | |
304 | 19460100131542 | 李心怡 | 首都师范大学科德学院 | 递补3 | |
