2019年军队院校招生军检合格考生名单
发布日期:2019-07-04
来源: 海南省考试局
【字体:大中小】
打印
| 说明: 1.排名不分先后。 2.未公布名单的考生体检结果为不合格。 3.体检不合格者,本人可于7月5日8时至11时,持考生身份证、准考证到九二八医院体检中心当面查询,如有异议,可提出复检申请,由省军区招生办、九二八医院根据规定组织复检,复检结论为最终结论。对可通过服用药物或其他治疗手段影响检查结果的项目不予以复检,考生的初检结论即为最终结论。 4.考生在规定时间内未申请复检的,视为主动放弃复检。 5.复检合格人员名单于7月6日在省考试局网站公布。 6.考生需达到报考院校专业的身体要求,方可满足录取条件,请认真核对个人合格专业。 | |||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 体检情况 |
| 1 | 19460100157038 | 杨展鸿 | 各专业合格 |
| 2 | 19460101151778 | 张昌政 | 各专业合格 |
| 3 | 19460101151078 | 罗鹏宇 | 各专业合格 |
| 4 | 19460101151662 | 李勇奎 | 各专业合格 |
| 5 | 19460101151615 | 陈道威 | 各专业合格 |
| 6 | 19460101150210 | 张传民 | 各专业合格 |
| 7 | 19460101153204 | 李俊熙 | 各专业合格 |
| 8 | 19460100150804 | 丁淼 | 各专业合格 |
| 9 | 19460101152450 | 黎标鑫 | 各专业合格 |
| 10 | 19460100150642 | 李伟涵 | 各专业合格 |
| 11 | 19460101152461 | 谢锦鹏 | 各专业合格 |
| 12 | 19460101152891 | 周千鸿 | 各专业合格 |
| 13 | 19460100151038 | 常余庆 | 各专业合格 |
| 14 | 19460101153627 | 冯家壮 | 各专业合格 |
| 15 | 19460100151961 | 杨树 | 各专业合格 |
| 16 | 19460100156803 | 周子豪 | 各专业合格 |
| 17 | 19460100156717 | 马朝阳 | 各专业合格 |
| 18 | 19460100152024 | 杨俊杰 | 各专业合格 |
| 19 | 19460100152274 | 王隆啸 | 各专业合格 |
| 20 | 19460100152162 | 徐江舟 | 各专业合格 |
| 21 | 19460100151774 | 王祥森 | 各专业合格 |
| 22 | 19460100152048 | 张晓阳 | 各专业合格 |
| 23 | 19460100152012 | 段景尧 | 各专业合格 |
| 24 | 19460100155717 | 李金峰 | 各专业合格 |
| 25 | 19460100155676 | 陈比杰 | 各专业合格 |
| 26 | 19460100155375 | 李东彬 | 各专业合格 |
| 27 | 19460100157906 | 王传琼 | 各专业合格 |
| 28 | 19460101154057 | 彭湧 | 各专业合格 |
| 29 | 19460100157736 | 王先利 | 各专业合格 |
| 30 | 19460100153593 | 陈华旭 | 各专业合格 |
| 31 | 19460201156175 | 葛洪铭 | 各专业合格 |
| 32 | 19460201156049 | 温湛晨 | 各专业合格 |
| 33 | 19460201156610 | 敖家超 | 各专业合格 |
| 34 | 19460201156058 | 罗明睿 | 各专业合格 |
| 35 | 19460201156019 | 胡轩铭 | 各专业合格 |
| 36 | 19460202150595 | 黄泽 | 各专业合格 |
| 37 | 19460201159395 | 杨春旺 | 各专业合格 |
| 38 | 19460201159371 | 董文涛 | 各专业合格 |
| 39 | 19460302152381 | 岑举松 | 各专业合格 |
| 40 | 19460502154010 | 符吉诚 | 各专业合格 |
| 41 | 19460502153790 | 符策达 | 各专业合格 |
| 42 | 19460602157434 | 王震泰 | 各专业合格 |
| 43 | 19460703154434 | 梁定浩 | 各专业合格 |
| 44 | 19460703154407 | 许振程 | 各专业合格 |
| 45 | 19460703153883 | 李更生 | 各专业合格 |
| 46 | 19461104152884 | 曾崧 | 各专业合格 |
| 47 | 19461204158970 | 张达智 | 各专业合格 |
| 48 | 19461204153316 | 钟海雄 | 各专业合格 |
| 49 | 19461204153372 | 吴伟敏 | 各专业合格 |
| 50 | 19461204153594 | 朱可威 | 各专业合格 |
| 51 | 19461906151100 | 苏子业 | 各专业合格 |
| 52 | 19460100155424 | 梁定涛 | 舞蹈,音乐,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 53 | 19460101150790 | 庄雨欣 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 54 | 19460100159796 | 曾梅 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 55 | 19460100151034 | 郑钰 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 56 | 19460201156162 | 刘越 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 57 | 19460502154998 | 吕怡虹 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 58 | 19460101150995 | 周书越 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 59 | 19460101151128 | 黄渲觉 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 60 | 19460101150609 | 刘鹏飞 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 61 | 19460101150603 | 卓中正 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 62 | 19460101150437 | 陈崇欣 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 63 | 19460100154946 | 高礼明 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 64 | 19460100154863 | 吴奇鸿 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 65 | 19460100154939 | 黄海湖 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 66 | 19460100154804 | 韩义 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 67 | 19460100154851 | 刘海锋 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 68 | 19460100159855 | 林鲁慧 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 69 | 19460100159447 | 李国彪 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 70 | 19460101153191 | 冯琪伦 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 71 | 19460100159245 | 林汶 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 72 | 19460100150634 | 邢晗宇 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 73 | 19460101152651 | 徐申奥 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 74 | 19460100150827 | 陈佳楠 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 75 | 19460100150957 | 王雨亮 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 76 | 19460100150353 | 秦健洋 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 77 | 19460100151830 | 周靖浩 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 78 | 19460100151876 | 陈海邦 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 79 | 19460100151883 | 王涛涛 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 80 | 19460101153630 | 高浩淳 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 81 | 19460100152467 | 金子琨 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 82 | 19460100152332 | 符临 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 83 | 19460100152464 | 骆范超 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 84 | 19460100152123 | 孙弘茂 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 85 | 19460100152366 | 洪浩青 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 86 | 19460101153640 | 韩锦 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 87 | 19460100152268 | 王显群 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 88 | 19460100152243 | 吕启鹏 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 89 | 19460101153831 | 王子夏 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 90 | 19460100151838 | 吴崇强 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 91 | 19460101153641 | 王俊然 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 92 | 19460100155621 | 薛洋 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 93 | 19460100155456 | 傅天乐 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 94 | 19460100155478 | 符策翔 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 95 | 19460100155387 | 陈智龙 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 96 | 19460100155371 | 王基明 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 97 | 19460100157620 | 冯泉泉 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 98 | 19460100157517 | 胡兢 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 99 | 19460100157876 | 许宇明 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 100 | 19460100157610 | 郑江广 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 101 | 19460100158066 | 王溢 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 102 | 19460100153846 | 何成骏 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 103 | 19460100153966 | 唐浩峰 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 104 | 19460201158272 | 白皓南 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 105 | 19460201156025 | 董欣 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 106 | 19460202150597 | 刘镇海 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 107 | 19460201156098 | 王学季 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 108 | 19460201156144 | 文见 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 109 | 19460201156565 | 陈邦杰 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 110 | 19460202150612 | 林鸿帅 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 111 | 19460201159372 | 谢世聪 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 112 | 19460201156841 | 赖舜天 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 113 | 19460302152553 | 薛乃元 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 114 | 19460302151831 | 吴昊 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 115 | 19460302151842 | 周欢 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 116 | 19460502154917 | 符方颖 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 117 | 19460502153970 | 周安坤 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 118 | 19460502154376 | 黎其万 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 119 | 19460602157272 | 文鹏源 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 120 | 19460602157878 | 严绩帆 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 121 | 19460602157661 | 姚传露 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 122 | 19460602157750 | 王镜荣 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 123 | 19460602159365 | 王德奋 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 124 | 19460602159439 | 王必淇 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 125 | 19460703151475 | 李向川 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 126 | 19460703153879 | 朱辉煌 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 127 | 19460703154234 | 纪定华 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 128 | 19460703154179 | 蔡良松 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 129 | 19460703154047 | 陈子祺 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 130 | 19460903156876 | 莫瑞勇 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 131 | 19461104150438 | 王长璐 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 132 | 19461104150258 | 王凯萱 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 133 | 19461204153488 | 羊兴书 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 134 | 19461204153257 | 麦生金 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 135 | 19461204154889 | 符江华 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 136 | 19461204153789 | 吴兴科 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 137 | 19461204155024 | 陈镒泽 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 138 | 19461204153635 | 郭孔造 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 139 | 19461204159810 | 吴大政 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 140 | 19461405151558 | 吴家杰 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 141 | 19461805157993 | 陈振轩 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 142 | 19461906150989 | 罗旭 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 143 | 19461906150946 | 赵继来 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 144 | 19461906152641 | 黄琳翔 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 145 | 19461906150998 | 郑诗宇 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 146 | 19461906152653 | 陶永承 | 舞蹈,音乐,防化,油料,医疗,其他 |
| 147 | 19460201156523 | 陈泓宇 | 舞蹈,音乐,潜水,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 148 | 19460100151829 | 杜学源 | 舞蹈,音乐,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 149 | 19460101150997 | 高云聪 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 |
| 150 | 19460100154938 | 柯延 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 |
| 151 | 19460201156152 | 苏文龙 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 |
| 152 | 19461204153687 | 林万福 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,防化,油料,医疗,其他 |
| 153 | 19460100156804 | 张良 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 154 | 19460201156359 | 张添 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 155 | 19460502153798 | 冯推武 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 156 | 19461104152562 | 肖川 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 157 | 19460100150651 | 陈乐扬 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 158 | 19460100151294 | 黄天 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 159 | 19460201158231 | 黄俊涵 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 160 | 19460202150664 | 林予颂 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 161 | 19460100157756 | 汪梦帆 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 162 | 19461204159010 | 孙开卷 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 163 | 19460101151195 | 柳兴鹏 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 164 | 19460100154717 | 张云兴 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 165 | 19460100159292 | 韩紫贤 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 166 | 19460101152448 | 黄泽华 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 167 | 19460100151903 | 杜浩然 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 168 | 19460100152519 | 李平堂 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 169 | 19460201158302 | 罗德斌 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 170 | 19460602157721 | 王福盈 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 171 | 19460602159317 | 陈玉成 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 172 | 19460101150987 | 王子涵 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 173 | 19460100154947 | 李毅 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 174 | 19460100150975 | 吴清宇 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 175 | 19460201157901 | 段汶卓 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 176 | 19460302152549 | 胡远浩 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 177 | 19460602158471 | 林道崧 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 178 | 19460602159441 | 柯友 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 179 | 19461003157524 | 王邦壮 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 180 | 19461204158951 | 林浩 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 181 | 19461204156603 | 张芷浩 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,潜艇,潜水,空降,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 182 | 19460100159743 | 王海鑫 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 183 | 19460100151208 | 羊声棠 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 184 | 19460100151125 | 吴传来 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 185 | 19460100153646 | 韩宗潭 | 舞蹈,音乐,指挥,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 186 | 19460101151070 | 刘思凯 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 187 | 19460101152564 | 钟柏辰 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 188 | 19460100150413 | 谢桦泽 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 189 | 19460100152404 | 黄克英 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 190 | 19460100155436 | 陈子豪 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 191 | 19460100157983 | 梁其顺 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 192 | 19460101154084 | 范世杰 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 193 | 19460100157599 | 洪盛财 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 194 | 19460100153974 | 黄东程 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 195 | 19460502155059 | 符明 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 196 | 19460502154106 | 韩健定 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 197 | 19460602157574 | 陈国端 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,防化,油料,医疗,其他 |
| 198 | 19460101154637 | 王拨瑞 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜水,防化,油料,医疗,其他 |
| 199 | 19460100150785 | 胡萌洋 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 200 | 19460201156138 | 郑娴 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 201 | 19460201155976 | 景璟 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 202 | 19460100154776 | 秦世水 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 203 | 19460100154857 | 张梓帆 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 204 | 19460101151958 | 李国添 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 205 | 19460100159361 | 胡公豪 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 206 | 19460100150613 | 曾凡权 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 207 | 19460100150936 | 林禄庞 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 208 | 19460101152446 | 胡洪滔 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 209 | 19460100150511 | 钟泽元 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 210 | 19460100151104 | 谢邦腾 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 211 | 19460100150616 | 廖之德 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 212 | 19460100150443 | 李致远 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 213 | 19460100150928 | 陈宇烽 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 214 | 19460100156858 | 范川酩 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 215 | 19460100152330 | 陈以钊 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 216 | 19460100156793 | 刘进超 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 217 | 19460100156824 | 熊永森 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 218 | 19460100157562 | 蒙钟之 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 219 | 19460202150655 | 刘天浩 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 220 | 19460202150658 | 马浩翔 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 221 | 19460202150605 | 文钦朋 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 222 | 19460202150602 | 周睿康 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 223 | 19460302152346 | 周厚凯 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 224 | 19460302152416 | 郑嘉耀 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 225 | 19460602157682 | 谢煊 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 226 | 19460602159288 | 温国武 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 227 | 19460703154198 | 翁中瑞 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 228 | 19460703153917 | 吴忠潮 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 229 | 19461104150946 | 叶智凝 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 230 | 19461705155443 | 叶科祺 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,防化,油料,医疗,其他 |
| 231 | 19460101153151 | 黎思航 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 232 | 19460101152668 | 吴诗雅 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 233 | 19460100151901 | 郑渟月 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 234 | 19460100152229 | 陈健 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 235 | 19460100157467 | 蒙绪良 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 236 | 19461003158228 | 王学飞 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,潜艇,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 237 | 19460100155003 | 王佳佳 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 238 | 19460101150592 | 桑泽 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 239 | 19460101153185 | 刘伟 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 240 | 19460100159503 | 邱亿洋 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 241 | 19460100159263 | 符凯 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 242 | 19460100151291 | 钟晨 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 243 | 19460100151930 | 章书剑 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 244 | 19460100152416 | 王爱嘉 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 245 | 19460101153817 | 潘秀豪 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 246 | 19460101154070 | 周涛 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 247 | 19460201156133 | 蔡东霖 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 248 | 19460202150284 | 高凯 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 249 | 19460302152303 | 黄宗兴 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 250 | 19460502154006 | 符育玮 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 251 | 19460803155976 | 郑闻琪 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 252 | 19461003159152 | 周瓒 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 253 | 19461204153691 | 陈伟杰 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 254 | 19461204156834 | 林翰维 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 255 | 19461204159812 | 黄俊源 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 256 | 19461605152964 | 董儒卫 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
| 257 | 19461906150987 | 秦泽岛 | 舞蹈,音乐,指挥,装甲,测绘,雷达,水面,特战,防化,油料,医疗,其他 |
