2019年军队院校招生入围面试考生名单及军检时间安排
发布日期:2019-06-30
来源: 海南省考试局
【字体:大中小】
打印
备注: 一、排名不分先后; 二、7月2日因参加公安院校体能测试而未能参加军检的考生,可在7月3日参加军检; 三、逾期未参加者视为自动放弃。 | ||
以下考生军检日期为7月2日 | ||
卡号 | 姓名 | 军检日期 |
16610 | 敖家超 | 7月2日 |
18272 | 白皓南 | 7月2日 |
63343 | 卞在狂 | 7月2日 |
16133 | 蔡东霖 | 7月2日 |
34179 | 蔡良松 | 7月2日 |
43303 | 蔡铭雄 | 7月2日 |
06405 | 蔡茜池 | 7月2日 |
38200 | 蔡亲豪 | 7月2日 |
24476 | 蔡亲儒 | 7月2日 |
16842 | 蔡亦松 | 7月2日 |
07477 | 蔡银杰 | 7月2日 |
14728 | 蔡于实 | 7月2日 |
29263 | 曹升雄 | 7月2日 |
33859 | 曹泰僖 | 7月2日 |
22381 | 岑举松 | 7月2日 |
01038 | 常余庆 | 7月2日 |
16565 | 陈邦杰 | 7月2日 |
05676 | 陈比杰 | 7月2日 |
20666 | 陈晨 | 7月2日 |
10437 | 陈崇欣 | 7月2日 |
43788 | 陈道宁 | 7月2日 |
11615 | 陈道威 | 7月2日 |
27574 | 陈国端 | 7月2日 |
01876 | 陈海邦 | 7月2日 |
23797 | 陈泓润 | 7月2日 |
10195 | 陈泓宇 | 7月2日 |
16523 | 陈泓宇 | 7月2日 |
03593 | 陈华旭 | 7月2日 |
00827 | 陈佳楠 | 7月2日 |
02328 | 陈家腾 | 7月2日 |
02229 | 陈健 | 7月2日 |
10988 | 陈俊宇 | 7月2日 |
00651 | 陈乐扬 | 7月2日 |
43356 | 陈连位 | 7月2日 |
13158 | 陈明奥 | 7月2日 |
11029 | 陈明理 | 7月2日 |
37091 | 陈明武 | 7月2日 |
24235 | 陈琼深 | 7月2日 |
14651 | 陈帅衡 | 7月2日 |
00931 | 陈桐 | 7月2日 |
43691 | 陈伟杰 | 7月2日 |
24494 | 陈彦达 | 7月2日 |
04895 | 陈扬昊 | 7月2日 |
02107 | 陈耀府 | 7月2日 |
10679 | 陈业佳 | 7月2日 |
02330 | 陈以钊 | 7月2日 |
10747 | 陈奕棠 | 7月2日 |
45024 | 陈镒泽 | 7月2日 |
00928 | 陈宇烽 | 7月2日 |
29317 | 陈玉成 | 7月2日 |
16026 | 陈泽宇 | 7月2日 |
57993 | 陈振轩 | 7月2日 |
34070 | 陈正锋 | 7月2日 |
05387 | 陈智龙 | 7月2日 |
05436 | 陈子豪 | 7月2日 |
34047 | 陈子祺 | 7月2日 |
04762 | 崔传龙 | 7月2日 |
20548 | 党兆鸿 | 7月2日 |
00804 | 丁淼 | 7月2日 |
18380 | 董长熙 | 7月2日 |
52964 | 董儒卫 | 7月2日 |
19371 | 董文涛 | 7月2日 |
16025 | 董欣 | 7月2日 |
01903 | 杜浩然 | 7月2日 |
01129 | 杜庆曙 | 7月2日 |
01829 | 杜学源 | 7月2日 |
53316 | 杜宗哲 | 7月2日 |
02012 | 段景尧 | 7月2日 |
17901 | 段汶卓 | 7月2日 |
06858 | 范川酩 | 7月2日 |
14084 | 范世杰 | 7月2日 |
13627 | 冯家壮 | 7月2日 |
13191 | 冯琪伦 | 7月2日 |
07620 | 冯泉泉 | 7月2日 |
23798 | 冯推武 | 7月2日 |
23834 | 冯彦凯 | 7月2日 |
23790 | 符策达 | 7月2日 |
05478 | 符策翔 | 7月2日 |
27891 | 符大伟 | 7月2日 |
25760 | 符方诚 | 7月2日 |
24917 | 符方颖 | 7月2日 |
07454 | 符芳诚 | 7月2日 |
46891 | 符海峰 | 7月2日 |
24010 | 符吉诚 | 7月2日 |
44889 | 符江华 | 7月2日 |
09263 | 符凯 | 7月2日 |
09481 | 符坤桃 | 7月2日 |
02332 | 符临 | 7月2日 |
25059 | 符明 | 7月2日 |
43931 | 符琼东 | 7月2日 |
25062 | 符永宁 | 7月2日 |
33969 | 符永升 | 7月2日 |
24006 | 符育玮 | 7月2日 |
11651 | 符云旭 | 7月2日 |
03651 | 符真 | 7月2日 |
04779 | 符之杉 | 7月2日 |
05456 | 傅天乐 | 7月2日 |
25042 | 傅运来 | 7月2日 |
02148 | 高彬华 | 7月2日 |
64191 | 高芳科 | 7月2日 |
13630 | 高浩淳 | 7月2日 |
20284 | 高凯 | 7月2日 |
04946 | 高礼明 | 7月2日 |
43973 | 高世民 | 7月2日 |
10562 | 高兴 | 7月2日 |
10997 | 高云聪 | 7月2日 |
11948 | 葛晨富 | 7月2日 |
16175 | 葛洪铭 | 7月2日 |
02507 | 郭海宁 | 7月2日 |
43635 | 郭孔造 | 7月2日 |
55425 | 郭智弘 | 7月2日 |
24334 | 韩斌畴 | 7月2日 |
24106 | 韩健定 | 7月2日 |
13640 | 韩锦 | 7月2日 |
16113 | 韩民定 | 7月2日 |
04804 | 韩义 | 7月2日 |
12762 | 韩卓然 | 7月2日 |
09292 | 韩紫贤 | 7月2日 |
03646 | 韩宗潭 | 7月2日 |
24579 | 何邦艺 | 7月2日 |
03783 | 何昌龙 | 7月2日 |
03846 | 何成骏 | 7月2日 |
06813 | 何东辉 | 7月2日 |
02343 | 何冠鹏 | 7月2日 |
05583 | 何儒海 | 7月2日 |
09489 | 何望诺 | 7月2日 |
03700 | 何星宇 | 7月2日 |
22306 | 何奕宏 | 7月2日 |
12444 | 贺斌 | 7月2日 |
02366 | 洪浩青 | 7月2日 |
07599 | 洪盛财 | 7月2日 |
09361 | 胡公豪 | 7月2日 |
12446 | 胡洪滔 | 7月2日 |
07517 | 胡兢 | 7月2日 |
00785 | 胡萌洋 | 7月2日 |
50816 | 胡硕彬 | 7月2日 |
16019 | 胡轩铭 | 7月2日 |
22549 | 胡远浩 | 7月2日 |
03974 | 黄东程 | 7月2日 |
04939 | 黄海湖 | 7月2日 |
16070 | 黄海龙 | 7月2日 |
18231 | 黄俊涵 | 7月2日 |
49812 | 黄俊源 | 7月2日 |
02404 | 黄克英 | 7月2日 |
62641 | 黄琳翔 | 7月2日 |
20551 | 黄明怡 | 7月2日 |
24571 | 黄实 | 7月2日 |
01294 | 黄天 | 7月2日 |
11128 | 黄渲觉 | 7月2日 |
20595 | 黄泽 | 7月2日 |
12448 | 黄泽华 | 7月2日 |
22303 | 黄宗兴 | 7月2日 |
62604 | 吉世尊 | 7月2日 |
34234 | 纪定华 | 7月2日 |
32860 | 纪新杰 | 7月2日 |
03745 | 矫奇轩 | 7月2日 |
16108 | 解柏臻 | 7月2日 |
02467 | 金子琨 | 7月2日 |
18346 | 景登科 | 7月2日 |
05340 | 柯景华 | 7月2日 |
04938 | 柯延 | 7月2日 |
29441 | 柯友 | 7月2日 |
22551 | 柯宇 | 7月2日 |
06863 | 旷起立 | 7月2日 |
16841 | 赖舜天 | 7月2日 |
12450 | 黎标鑫 | 7月2日 |
23784 | 黎光伟 | 7月2日 |
27835 | 黎铭亮 | 7月2日 |
24376 | 黎其万 | 7月2日 |
13151 | 黎思航 | 7月2日 |
05375 | 李东彬 | 7月2日 |
05629 | 李刚器 | 7月2日 |
33883 | 李更生 | 7月2日 |
09447 | 李国彪 | 7月2日 |
11958 | 李国添 | 7月2日 |
12589 | 李鸿 | 7月2日 |
04907 | 李吉猷 | 7月2日 |
40841 | 李江伟 | 7月2日 |
05717 | 李金峰 | 7月2日 |
13204 | 李俊熙 | 7月2日 |
53128 | 李培 | 7月2日 |
02519 | 李平堂 | 7月2日 |
53129 | 李儒俊 | 7月2日 |
20654 | 李儒琦 | 7月2日 |
12544 | 李儒盛 | 7月2日 |
11516 | 李善达 | 7月2日 |
00642 | 李伟涵 | 7月2日 |
31475 | 李向川 | 7月2日 |
16594 | 李艳 | 7月2日 |
04947 | 李毅 | 7月2日 |
11662 | 李勇奎 | 7月2日 |
00443 | 李致远 | 7月2日 |
34434 | 梁定浩 | 7月2日 |
05424 | 梁定涛 | 7月2日 |
07983 | 梁其顺 | 7月2日 |
00616 | 廖之德 | 7月2日 |
28471 | 林道崧 | 7月2日 |
46834 | 林翰维 | 7月2日 |
48951 | 林浩 | 7月2日 |
20612 | 林鸿帅 | 7月2日 |
43304 | 林凯 | 7月2日 |
09855 | 林鲁慧 | 7月2日 |
00936 | 林禄庞 | 7月2日 |
25372 | 林诗昶 | 7月2日 |
09437 | 林树民 | 7月2日 |
43687 | 林万福 | 7月2日 |
16014 | 林文淇 | 7月2日 |
09245 | 林汶 | 7月2日 |
02020 | 林洋吉 | 7月2日 |
20664 | 林予颂 | 7月2日 |
03857 | 刘春林 | 7月2日 |
04851 | 刘海锋 | 7月2日 |
43877 | 刘河清 | 7月2日 |
06793 | 刘进超 | 7月2日 |
10609 | 刘鹏飞 | 7月2日 |
02171 | 刘奇 | 7月2日 |
11070 | 刘思凯 | 7月2日 |
20655 | 刘天浩 | 7月2日 |
13185 | 刘伟 | 7月2日 |
24998 | 吕怡虹 | 7月2日 |
02113 | 王海韵 | 7月2日 |
12668 | 吴诗雅 | 7月2日 |
01017 | 吴欣妍 | 7月2日 |
16095 | 吴怡冰 | 7月2日 |
38195 | 曾垂杰 | 7月2日 |
00613 | 曾凡权 | 7月2日 |
03806 | 曾广开 | 7月2日 |
09796 | 曾梅 | 7月2日 |
02221 | 曾庆哲 | 7月2日 |
42884 | 曾崧 | 7月2日 |
61187 | 曾志达 | 7月2日 |
01901 | 郑渟月 | 7月2日 |
05543 | 朱晓静 | 7月2日 |
10603 | 卓中正 | 7月2日 |
07431 | 邹昌熙 | 7月2日 |
以下考生军检日期为7月3日 | ||
报考卡号 | 姓名 | 军检日期 |
15976 | 景璟 | 7月3日 |
43330 | 刘金霞 | 7月3日 |
02364 | 刘小桥 | 7月3日 |
01305 | 刘颖 | 7月3日 |
16162 | 刘越 | 7月3日 |
20597 | 刘镇海 | 7月3日 |
11195 | 柳兴鹏 | 7月3日 |
09666 | 龙著发 | 7月3日 |
23888 | 卢美芝 | 7月3日 |
02243 | 吕启鹏 | 7月3日 |
25141 | 罗道拯 | 7月3日 |
18302 | 罗德斌 | 7月3日 |
16058 | 罗明睿 | 7月3日 |
11078 | 罗鹏宇 | 7月3日 |
00502 | 罗润永 | 7月3日 |
60989 | 罗旭 | 7月3日 |
02464 | 骆范超 | 7月3日 |
09559 | 骆海道 | 7月3日 |
06717 | 马朝阳 | 7月3日 |
20658 | 马浩翔 | 7月3日 |
09758 | 马慧敏 | 7月3日 |
13981 | 马珏琦 | 7月3日 |
43257 | 麦生金 | 7月3日 |
07467 | 蒙绪良 | 7月3日 |
07562 | 蒙钟之 | 7月3日 |
27419 | 莫皓翔 | 7月3日 |
36876 | 莫瑞勇 | 7月3日 |
29318 | 宁禹博 | 7月3日 |
00350 | 欧诚 | 7月3日 |
07558 | 欧阳千鹤 | 7月3日 |
43393 | 潘家源 | 7月3日 |
13817 | 潘秀豪 | 7月3日 |
11535 | 庞基玮 | 7月3日 |
22833 | 彭军 | 7月3日 |
14057 | 彭湧 | 7月3日 |
02183 | 皮奡 | 7月3日 |
00353 | 秦健洋 | 7月3日 |
04776 | 秦世水 | 7月3日 |
60987 | 秦泽岛 | 7月3日 |
16156 | 秦子坚 | 7月3日 |
09503 | 邱亿洋 | 7月3日 |
02233 | 饶建洲 | 7月3日 |
19426 | 饶林 | 7月3日 |
10592 | 桑泽 | 7月3日 |
13144 | 沙浩然 | 7月3日 |
22254 | 石挺浩 | 7月3日 |
16101 | 苏浩哲 | 7月3日 |
16152 | 苏文龙 | 7月3日 |
02027 | 苏运新 | 7月3日 |
61100 | 苏子业 | 7月3日 |
02123 | 孙弘茂 | 7月3日 |
49010 | 孙开卷 | 7月3日 |
01767 | 孙颖 | 7月3日 |
12013 | 孙誉 | 7月3日 |
52968 | 榻庆恩 | 7月3日 |
03966 | 唐浩峰 | 7月3日 |
09354 | 唐宏嘉 | 7月3日 |
02456 | 唐宁彬 | 7月3日 |
62653 | 陶永承 | 7月3日 |
07756 | 汪梦帆 | 7月3日 |
02416 | 王爱嘉 | 7月3日 |
37524 | 王邦壮 | 7月3日 |
29439 | 王必淇 | 7月3日 |
14637 | 王拨瑞 | 7月3日 |
04773 | 王博 | 7月3日 |
40438 | 王长璐 | 7月3日 |
00323 | 王朝堃 | 7月3日 |
07906 | 王传琼 | 7月3日 |
29365 | 王德奋 | 7月3日 |
27721 | 王福盈 | 7月3日 |
09743 | 王海鑫 | 7月3日 |
00523 | 王洪艺盈 | 7月3日 |
05371 | 王基明 | 7月3日 |
05003 | 王佳佳 | 7月3日 |
27750 | 王镜荣 | 7月3日 |
13641 | 王俊然 | 7月3日 |
55438 | 王俊翔 | 7月3日 |
40258 | 王凯萱 | 7月3日 |
23806 | 王康铭 | 7月3日 |
50858 | 王立志 | 7月3日 |
02274 | 王隆啸 | 7月3日 |
16147 | 王身家 | 7月3日 |
02405 | 王世杰 | 7月3日 |
14547 | 王烁棋 | 7月3日 |
01883 | 王涛涛 | 7月3日 |
02378 | 王威 | 7月3日 |
07736 | 王先利 | 7月3日 |
02268 | 王显群 | 7月3日 |
01774 | 王祥森 | 7月3日 |
38228 | 王学飞 | 7月3日 |
16098 | 王学季 | 7月3日 |
02320 | 王彦硕 | 7月3日 |
27589 | 王泱权 | 7月3日 |
12457 | 王业精 | 7月3日 |
27433 | 王亦心 | 7月3日 |
08066 | 王溢 | 7月3日 |
12503 | 王胤丞 | 7月3日 |
40151 | 王永志 | 7月3日 |
00957 | 王雨亮 | 7月3日 |
09614 | 王郁霄 | 7月3日 |
01934 | 王昱凯 | 7月3日 |
04745 | 王运奇 | 7月3日 |
14062 | 王钊浩 | 7月3日 |
27434 | 王震泰 | 7月3日 |
10987 | 王子涵 | 7月3日 |
13831 | 王子夏 | 7月3日 |
29288 | 温国武 | 7月3日 |
16049 | 温湛晨 | 7月3日 |
16144 | 文见 | 7月3日 |
27272 | 文鹏源 | 7月3日 |
20605 | 文钦朋 | 7月3日 |
10986 | 文煜智 | 7月3日 |
60973 | 翁其新 | 7月3日 |
34198 | 翁中瑞 | 7月3日 |
01838 | 吴崇强 | 7月3日 |
01125 | 吴传来 | 7月3日 |
49810 | 吴大政 | 7月3日 |
21831 | 吴昊 | 7月3日 |
05346 | 吴基鑫 | 7月3日 |
51558 | 吴家杰 | 7月3日 |
57948 | 吴南磊 | 7月3日 |
04863 | 吴奇鸿 | 7月3日 |
00975 | 吴清宇 | 7月3日 |
43372 | 吴伟敏 | 7月3日 |
43789 | 吴兴科 | 7月3日 |
12601 | 吴彦昊 | 7月3日 |
00973 | 吴英山 | 7月3日 |
22401 | 吴永湖 | 7月3日 |
05019 | 吴育隆 | 7月3日 |
02356 | 吴育箫 | 7月3日 |
01850 | 吴政珊 | 7月3日 |
43310 | 吴志圣 | 7月3日 |
33917 | 吴忠潮 | 7月3日 |
02004 | 席治林 | 7月3日 |
18364 | 夏景怡 | 7月3日 |
42562 | 肖川 | 7月3日 |
01104 | 谢邦腾 | 7月3日 |
00413 | 谢桦泽 | 7月3日 |
12461 | 谢锦鹏 | 7月3日 |
19372 | 谢世聪 | 7月3日 |
04997 | 谢童 | 7月3日 |
07523 | 谢王助 | 7月3日 |
12023 | 谢伟恒 | 7月3日 |
10735 | 谢五凌 | 7月3日 |
27682 | 谢煊 | 7月3日 |
48966 | 谢永敏 | 7月3日 |
00634 | 邢晗宇 | 7月3日 |
23835 | 邢维茂 | 7月3日 |
06824 | 熊永森 | 7月3日 |
02162 | 徐江舟 | 7月3日 |
12651 | 徐申奥 | 7月3日 |
01094 | 徐卓然 | 7月3日 |
01973 | 许德志 | 7月3日 |
07876 | 许宇明 | 7月3日 |
34407 | 许振程 | 7月3日 |
22553 | 薛乃元 | 7月3日 |
05621 | 薛洋 | 7月3日 |
27878 | 严绩帆 | 7月3日 |
01208 | 羊声棠 | 7月3日 |
43488 | 羊兴书 | 7月3日 |
19395 | 杨春旺 | 7月3日 |
34156 | 杨国德 | 7月3日 |
33967 | 杨鸿能 | 7月3日 |
02024 | 杨俊杰 | 7月3日 |
38791 | 杨森德 | 7月3日 |
01961 | 杨树 | 7月3日 |
07038 | 杨展鸿 | 7月3日 |
10714 | 杨镇泽 | 7月3日 |
14065 | 杨洲 | 7月3日 |
27661 | 姚传露 | 7月3日 |
55443 | 叶科祺 | 7月3日 |
40946 | 叶智凝 | 7月3日 |
11122 | 易子翔 | 7月3日 |
10762 | 余宏卓 | 7月3日 |
01820 | 岳喜 | 7月3日 |
24108 | 云天明 | 7月3日 |
00853 | 云愉翔 | 7月3日 |
23767 | 曾子珊 | 7月3日 |
11778 | 张昌政 | 7月3日 |
10210 | 张传民 | 7月3日 |
48970 | 张达智 | 7月3日 |
02185 | 张德琚 | 7月3日 |
03979 | 张发竣 | 7月3日 |
43731 | 张国章 | 7月3日 |
05484 | 张昊霖 | 7月3日 |
20596 | 张浩鹏 | 7月3日 |
23862 | 张晋瑀 | 7月3日 |
06840 | 张君豪 | 7月3日 |
22822 | 张蓝月 | 7月3日 |
04906 | 张理杰 | 7月3日 |
06804 | 张良 | 7月3日 |
16231 | 张明杰 | 7月3日 |
16359 | 张添 | 7月3日 |
02048 | 张晓阳 | 7月3日 |
09853 | 张伊宁 | 7月3日 |
04717 | 张云兴 | 7月3日 |
46603 | 张芷浩 | 7月3日 |
04857 | 张梓帆 | 7月3日 |
01930 | 章书剑 | 7月3日 |
60946 | 赵继来 | 7月3日 |
09843 | 赵乐汛 | 7月3日 |
43588 | 赵世隆 | 7月3日 |
00510 | 赵逸飞 | 7月3日 |
22416 | 郑嘉耀 | 7月3日 |
07610 | 郑江广 | 7月3日 |
43297 | 郑清源 | 7月3日 |
60998 | 郑诗宇 | 7月3日 |
35976 | 郑闻琪 | 7月3日 |
16138 | 郑娴 | 7月3日 |
01034 | 郑钰 | 7月3日 |
12564 | 钟柏辰 | 7月3日 |
01291 | 钟晨 | 7月3日 |
43316 | 钟海雄 | 7月3日 |
43363 | 钟有烽 | 7月3日 |
00511 | 钟泽元 | 7月3日 |
23970 | 周安坤 | 7月3日 |
10552 | 周道浩 | 7月3日 |
01842 | 周国凡 | 7月3日 |
24590 | 周国泰 | 7月3日 |
22346 | 周厚凯 | 7月3日 |
21842 | 周欢 | 7月3日 |
01830 | 周靖浩 | 7月3日 |
12891 | 周千鸿 | 7月3日 |
20602 | 周睿康 | 7月3日 |
10995 | 周书越 | 7月3日 |
14070 | 周涛 | 7月3日 |
39152 | 周瓒 | 7月3日 |
06803 | 周子豪 | 7月3日 |
01775 | 周子裕 | 7月3日 |
33879 | 朱辉煌 | 7月3日 |
43594 | 朱可威 | 7月3日 |
43445 | 朱增杰 | 7月3日 |
10790 | 庄雨欣 | 7月3日 |
附件: |
|